DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2017

Pesquisas

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

ESTABELECIMENTO PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 0 516 3 0 519 0 1 0 518 0 519
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 501 0 0 0 501 0 0 0 466 35 501
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARA 669 3458 0 0 4127 304 787 349 2687 0 4127
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA 750 142 0 0 892 351 299 153 89 0 892
HOSPITAL INFANTIL LUCIA DE FATIMA HIF 772 401 10 0 1183 286 628 187 82 0 1183
UAPS 4 VARAS 119 0 0 0 119 3 21 7 83 5 119
UAPS ABEL PINTO 338 0 0 0 338 8 47 16 267 0 338
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 302 0 0 0 302 16 41 33 214 0 304
UAPS ALARICO LEITE 369 0 0 0 369 19 111 135 104 0 369
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 116 3 0 0 119 17 32 29 38 3 119
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 376 0 0 0 376 10 42 48 276 0 376
UAPS CARLOS RIBEIRO 214 0 0 0 214 3 21 10 180 0 214
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 145 0 0 0 145 8 23 22 92 0 145
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 81 0 0 0 81 8 9 14 50 0 81
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 486 81 0 0 567 21 148 170 228 0 567
UAPS CICERA CARLA ALMEIDA 52 0 0 14 66 5 8 4 42 7 66
UAPS CLODOALDO PINTO 102 181 0 0 283 0 60 14 209 0 283
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 254 0 0 0 254 26 51 44 125 8 254
UAPS DR ABNER CAVALCANTE BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 150 0 0 0 150 12 19 45 74 0 150
UAPS DR EDMAR FUJITA 243 0 0 0 243 9 39 16 171 8 243
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 232 40 0 0 272 13 46 31 182 0 272
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 111 0 0 0 111 4 25 11 59 12 111
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 41 0 0 0 41 6 7 4 24 0 41
UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4
UAPS DR JURANDIR PICANCO 119 0 0 0 119 3 19 7 90 0 119
UAPS DR OCELO PINHEIRO 6 0 0 0 6 1 0 0 5 0 6
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 212 0 0 0 212 17 64 31 100 0 212
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 67 0 0 0 67 6 23 6 32 0 67
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 176 0 0 0 176 11 29 27 102 7 176
UAPS EDMILSON PINHEIRO 103 0 0 0 103 8 17 11 67 0 103
UAPS ELIEZER STUDART 162 12 0 0 174 29 52 33 60 0 174
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 139 20 0 0 159 1 33 43 73 9 159
UAPS FERNANDO CESAR VIEIRA DIOGENES 39 0 0 0 39 4 7 1 27 0 39
UAPS FERNANDO FACANHA 143 0 0 0 143 9 21 14 73 26 143
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 99 0 0 0 99 9 23 8 58 1 99
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 137 0 0 0 137 5 15 20 97 0 137
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 73 0 0 0 73 4 17 13 37 2 73
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 1601 0 0 35 1636 130 274 329 896 7 1636
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 264 0 0 0 264 20 42 26 176 0 264
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 558 0 0 0 558 32 119 172 200 8 531
UAPS GALBA ARAUJO 24 0 0 0 24 2 11 4 7 0 24
UAPS GEORGE BENEVIDES 44 0 0 2 46 3 12 4 27 0 46
UAPS GRACILIANO MUNIZ 3 0 0 0 3 0 1 0 2 0 3
UAPS GUARANY MONTALVERNE 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5
UAPS GUIOMAR ARRUDA 452 0 0 0 452 16 100 155 149 32 452
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 75 0 0 0 75 8 23 14 29 1 75
UAPS HUMBERTO BEZERRA 188 5 0 0 193 7 17 9 160 0 193
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 116 0 0 0 116 5 17 28 64 2 116
UAPS IVANA DE SOUSA PAES 6 122 32 0 160 4 26 20 108 2 160
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 184 3 0 0 187 20 70 14 68 15 187
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 59 0 0 0 59 5 33 21 0 0 59
UAPS JOAO PESSOA 17 0 0 0 17 1 4 0 12 0 17
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 685 0 0 0 685 41 136 101 248 159 685
UAPS JOSE DILSON VASCONCELOS MENEZES 25 0 0 0 25 1 2 3 19 0 25
UAPS JOSE GALBA DE ARAUJO 84 0 0 0 84 8 20 7 49 0 84
UAPS JOSE PARACAMPOS 32 0 0 0 32 3 3 3 23 0 32
UAPS JOSE WALTER 38 0 0 0 38 6 9 6 17 0 38
UAPS LICINIO NUNES DE MIRANDA 20 0 0 14 34 1 5 3 25 0 34
UAPS LINEU JUCA 214 0 0 0 214 15 34 90 75 0 214
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM 24 0 0 0 24 1 12 1 10 0 24
UAPS LUCIANO TORRES DE MELO 93 0 0 0 93 11 14 9 59 0 93
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 9 0 0 0 9 0 4 1 3 1 9
UAPS LUIS FRANKLIN 15 0 0 0 15 13 0 0 2 0 15
UAPS LUIZA TAVORA 58 0 0 0 58 3 14 2 39 0 58
UAPS MACIEL DE BRITO 57 0 0 0 57 1 6 4 46 0 57
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 267 0 0 0 267 15 51 53 146 2 267
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 122 0 0 0 122 6 29 15 72 0 122
UAPS MARIA APARECIDA 204 0 0 0 204 14 19 27 131 13 204
UAPS MARIA DE LOURDES JEREISSATI 111 0 0 0 111 0 22 16 73 0 111
UAPS MARIA GRAZIELA TEIXEIRA BARROSO 200 0 0 0 200 23 37 17 115 8 200
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 26 0 0 0 26 0 5 1 20 0 26
UAPS METON DE ALENCAR 138 0 0 0 138 4 28 13 93 0 138
UAPS MIRIAM PORTO MOTA 275 0 0 0 275 27 42 23 182 1 275
UAPS ODORICO DE MORAIS 69 0 0 0 69 1 13 22 33 0 69
UAPS OLIVEIRA POMBO 100 0 0 0 100 1 11 7 81 0 100
UAPS OSMAR VIANA 128 0 0 0 128 11 49 8 58 2 128
UAPS OTONI CARDOSO 47 44 1 0 92 5 30 11 45 1 92
UAPS PARQUE SAO JOSE 28 0 0 0 28 2 6 2 18 0 28
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 100 0 0 0 100 6 11 5 78 0 100
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 396 0 0 0 396 4 41 74 277 0 396
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 121 0 0 0 121 4 25 16 76 0 121
UAPS PIO XII 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5
UAPS PONTES NETO 17 0 0 0 17 1 3 0 13 0 17
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 406 0 0 0 406 18 100 82 203 3 406
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 133 0 0 0 133 0 4 19 106 4 133
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 3 0 2 81 86 2 3 2 24 55 86
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 179 7 0 0 186 7 16 14 149 0 186
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 282 0 0 0 282 8 45 29 200 0 282
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 113 0 0 33 146 3 26 12 99 6 146
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 200 0 0 0 200 14 65 35 89 0 203
UAPS REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO 33 0 0 0 33 3 6 6 18 0 33
UAPS RIGOBERTO ROMERO 2327 0 0 0 2327 74 397 373 1483 0 2327
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 14 0 0 0 14 1 3 1 9 0 14
UAPS SANDRA NOGUEIRA 353 0 0 0 353 52 102 56 139 4 353
UAPS SANTA LIDUINA 224 0 0 0 224 2 36 14 172 0 224
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 827 5 0 0 832 53 205 213 273 88 832
UAPS SITIO SAO JOAO 8 57 0 0 65 4 17 4 39 1 65
UAPS TEREZINHA PARENTE 455 0 0 0 455 18 80 52 301 4 455
UAPS TURBAY BARREIRA 2492 0 0 0 2492 366 426 533 943 224 2492
UAPS VICENTINA CAMPOS 165 0 0 0 165 12 34 12 107 0 165
UAPS VIRGILIO TAVORA 684 0 0 0 684 54 133 133 260 104 684
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 0 0 0 68 68 2 8 3 43 12 68
UAPS ZELIA CORREIA 76 0 0 0 76 7 15 9 45 0 76
TOTAL 24180 5097 48 247 29572 2417 5936 4494 15821 882 29550

Dados extraídos do SIMDA