DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2017

Pesquisas

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

SEMANA PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
1 653 166 14 5 838 98 171 99 447 23 838
2 597 193 8 2 800 108 205 90 388 9 800
3 679 155 19 16 869 82 176 92 473 46 869
4 878 163 5 15 1061 90 231 106 583 24 1034
5 918 181 8 20 1127 113 238 150 589 37 1127
6 1022 197 5 8 1232 118 266 174 633 41 1232
7 1027 171 5 1 1204 120 266 200 601 17 1204
8 826 179 1 4 1010 89 206 153 550 12 1010
9 580 185 9 2 776 67 199 114 382 14 776
10 1164 251 10 0 1425 115 342 223 694 51 1425
11 996 231 0 3 1230 132 284 182 620 12 1230
12 1022 180 9 3 1214 90 269 174 668 16 1217
13 1051 182 6 4 1243 91 275 194 645 38 1243
14 1189 195 29 0 1413 85 298 226 789 15 1413
15 827 132 0 0 959 63 157 103 599 37 959
16 1003 169 14 0 1186 59 230 143 717 37 1186
17 994 126 0 1 1121 65 191 155 658 52 1121
18 611 130 12 0 753 47 156 111 421 18 753
19 755 133 14 0 902 74 184 136 492 16 902
20 624 147 0 0 771 60 160 109 431 11 771
21 698 124 0 2 824 61 190 93 463 17 824
22 687 126 3 6 822 54 188 105 458 17 822
23 777 94 5 3 879 57 203 130 455 34 879
24 594 91 0 3 688 58 167 125 335 3 688
25 674 107 0 1 782 54 183 122 413 10 782
26 660 93 41 3 797 39 218 121 413 6 797
27 693 154 11 2 860 72 205 124 442 17 860
28 711 148 1 6 866 60 226 148 419 13 866
29 579 89 4 7 679 56 180 90 348 5 679
30 530 86 7 4 627 51 160 85 328 3 627
31 562 92 3 4 661 57 171 115 314 4 661
32 582 103 2 3 690 48 197 113 332 0 690
33 421 81 2 7 511 48 140 66 246 11 511
34 548 75 3 1 627 45 192 97 282 11 627
35 661 98 4 10 773 52 237 94 380 10 773
36 519 84 1 7 611 55 166 78 307 5 611
37 626 149 0 15 790 67 198 108 411 6 790
38 653 48 2 17 720 70 178 131 338 3 720
39 666 48 0 10 724 53 162 94 390 25 724
40 511 62 0 7 580 31 142 85 319 3 580
41 367 84 0 3 454 23 114 63 224 32 456
42 383 72 4 15 474 40 98 54 256 26 474
43 427 91 3 0 521 34 147 105 218 17 521
44 322 33 0 4 359 25 84 51 180 19 359
45 501 70 0 1 572 48 168 98 254 4 572
46 388 93 0 7 488 29 138 74 238 9 488
47 528 88 0 1 617 37 190 87 298 5 617
48 497 78 0 6 581 36 159 71 308 7 581
49 410 65 0 2 477 24 136 63 238 16 477
50 327 49 0 5 381 20 97 62 199 3 381
51 378 65 0 2 445 27 126 64 215 13 445
52 189 67 1 0 257 16 57 25 157 2 257
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 34485 6273 265 248 41271 3213 9721 5875 21558 882 41249

Dados extraídos do SIMDA