DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2024

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 194 0 0 0
1-4 705 47 0 0
5-9 297 30 0 0
10-14 172 14 0 0
15-19 108 8 0 0
20-39 97 2 0 0
40-59 77 1 0 0
60-69 17 0 0 0
70-79 12 0 0 0
80+ 8 0 0 0
TOTAL 1687 102 0 0

Dados extraídos do SIMDA