DENGUE : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2024

MODO DE PESQUISA: TODAS AS UNIDADES

Pesquisas
NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
HOSPITAL PARTICULAR 453 9,37 358 62,7 73 2,34 0 0 22 2,06 0
UAPS 1.105 22,85 92 16,11 656 21,01 2 2,78 355 33,18 0
HOSPITAL ESTADUAL
HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN 127 2,63 30 5,25 61 1,95 0 0 36 3,36 0
HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS 83 1,72 7 1,23 70 2,24 0 0 6 0,56 0
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 68 1,41 1 0,18 64 2,05 0 0 3 0,28 0
HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCANTARA 10 0,21 1 0,18 8 0,26 0 0 1 0,09 0
HGCC HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS 2 0,04 1 0,18 1 0,03 0 0 0 0 0
HOSPITAL LEONARDO DA VINCI 2 0,04 0 0 2 0,06 0 0 0 0 0
TOTAL HOSPITAL ESTADUAL 292 6,04 40 7,01 206 6,6 0 0 46 4,3 0
HOSPITAL FILANTROPICO 41 0,85 14 2,45 26 0,83 0 0 1 0,09 0
HOSPITAL FEDERAL
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA EXERCITO 64 1,32 8 1,4 56 1,79 0 0 0 0 0
HUWC HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO 6 0,12 0 0 5 0,16 0 0 1 0,09 0
TOTAL HOSPITAL FEDERAL 70 1,45 8 1,4 61 1,95 0 0 1 0,09 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 2.507 51,85 18 3,15 1.935 61,98 4 5,56 550 51,4 0
LABORATORIO 8 0,17 4 0,7 0 0 0 0 4 0,37 0
OUTROS 240 4,96 28 4,9 70 2,24 66 91,67 76 7,1 0
HOSPITAL MUNICIPAL 30 0,62 6 1,05 18 0,58 0 0 6 0,56 0
CSF 87 1,8 3 0,53 76 2,43 0 0 8 0,75 0
IGNORADO 2 0,04 0 0 1 0,03 0 0 1 0,09 0
TOTAL GERAL 4.835 100 571 100 3.122 100 72 100 1.070 100 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 24/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 24/4/2024