DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
IGNORADO 37 5 0 82 5 10 2 12 30 37 0 5
VICENTE PINZON 30 1 0 43 1 3 1 4 27 30 0 1
CENTRO 25 1 0 46 8 6 1 7 19 24 0 2
PRAIA DO FUTURO I 25 1 0 14 0 4 0 4 22 25 0 1
PRAIA DO FUTURO II 22 0 0 7 0 1 0 1 21 20 0 2
PASSARE 19 1 0 88 0 2 0 2 18 18 0 2
MESSEJANA 17 1 0 131 0 1 0 1 17 16 0 2
MEIRELES 17 1 0 11 1 7 1 8 10 16 0 2
ALDEOTA 17 0 0 10 1 6 0 6 11 16 0 1
BARRA DO CEARA 17 0 0 101 1 4 0 4 13 17 0 0
LAGOA REDONDA 17 2 0 49 0 13 0 13 6 19 0 0
MONTESE 15 0 0 28 1 4 0 4 11 14 0 1
QUINTINO CUNHA 14 0 0 22 0 5 0 5 9 13 0 1
JOAQUIM TAVORA 13 0 0 8 1 3 1 4 9 12 0 1
JANGURUSSU 12 0 0 133 0 0 0 0 12 11 0 1
ANTONIO BEZERRA 12 0 0 78 0 3 0 3 9 12 0 0
AEROLANDIA 11 0 0 11 0 0 0 0 11 11 0 0
EDSON QUEIROZ 11 0 0 19 0 0 0 0 11 11 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 11 0 0 8 0 1 0 1 10 11 0 0
FATIMA 11 0 0 9 0 4 0 4 7 11 0 0
MONDUBIM 10 2 0 98 8 2 0 2 10 10 0 2
CONJUNTO CEARA I 10 0 0 167 0 3 0 3 7 9 0 1
DIONISIO TORRES 10 0 0 4 0 3 0 3 7 9 0 1
BENFICA 9 0 0 12 0 3 0 3 6 8 0 1
VARJOTA 9 0 0 4 0 2 1 3 6 8 0 1
PARANGABA 9 0 0 50 0 3 0 3 6 8 0 1
ITAPERI 9 0 0 35 0 4 0 4 5 9 0 0
GRANJA LISBOA 9 1 0 62 3 5 1 6 4 10 0 0
VILA UNIAO 8 0 0 40 1 1 0 1 7 6 0 2
PREFEITO JOSE WALTER 8 1 0 86 10 2 0 2 7 8 0 1
MUCURIPE 8 0 0 9 0 0 0 0 8 7 0 1
LUCIANO CAVALCANTE 8 0 0 11 0 1 0 1 7 8 0 0
ALTO DA BALANCA 8 0 0 4 0 1 0 1 7 8 0 0
CAIS DO PORTO 7 1 0 16 0 0 1 1 7 7 0 1
BOM SUCESSO 7 0 0 82 2 1 0 1 6 6 0 1
JARDIM DAS OLIVEIRAS 7 0 0 15 0 1 0 1 6 7 0 0
CIDADE 2000 7 1 0 6 0 3 0 3 5 8 0 0
SERRINHA 7 0 0 49 0 3 0 3 4 7 0 0
JARDIM IRACEMA 7 0 0 18 0 2 1 3 4 7 0 0
MARAPONGA 6 0 0 19 2 2 0 2 4 5 0 1
PAPICU 6 1 0 16 0 1 0 1 6 6 0 1
CAJAZEIRAS 6 0 0 13 1 1 0 1 5 6 0 0
CRISTO REDENTOR 6 0 0 57 1 0 0 1 6 6 0 0
JOSE DE ALENCAR 6 0 0 14 0 2 0 2 4 6 0 0
SAPIRANGA COITE 6 0 0 63 0 1 0 1 5 6 0 0
BARROSO 5 0 0 47 0 0 0 0 5 3 0 2
JOSE BONIFACIO 5 0 0 5 0 3 0 3 2 4 0 1
GRANJA PORTUGAL 5 0 0 140 1 1 0 1 4 4 0 1
PARQUELANDIA 5 0 0 7 1 2 0 2 3 5 0 0
PALMEIRAS 5 0 0 66 0 0 0 0 5 5 0 0
PICI 5 0 0 89 0 0 0 0 5 5 0 0
SIQUEIRA 5 0 0 72 2 0 1 1 4 5 0 0
PARQUE GENIBAU 4 0 0 170 1 0 0 1 4 3 0 1
MONTE CASTELO 4 0 0 27 0 1 0 1 3 4 0 0
PEDRAS 4 0 0 14 0 0 0 0 4 4 0 0
RODOLFO TEOFILO 4 0 0 23 0 3 0 3 1 4 0 0
PRAIA DE IRACEMA 4 0 0 9 0 1 0 1 3 4 0 0
JOQUEI CLUBE 4 1 0 41 0 1 0 1 4 5 0 0
JACARECANGA 4 0 0 34 1 2 0 2 2 4 0 0
VILA MANOEL SATIRO 4 0 0 35 3 0 0 3 4 4 0 0
VILA ELLERY 3 0 0 14 0 0 1 1 2 1 0 2
BELA VISTA 3 0 0 28 0 0 0 0 3 2 0 1
CARLITO PAMPLONA 3 0 0 58 0 1 1 2 1 2 0 1
ANCURI 3 0 0 26 0 0 0 0 3 2 0 1
VILA VELHA 3 0 0 10 0 0 0 0 3 2 0 1
PAN AMERICANO 3 0 0 21 1 1 0 1 2 2 0 1
DEMOCRITO ROCHA 3 0 0 35 0 0 0 0 3 3 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 3 0 0 22 1 0 0 1 3 3 0 0
DIAS MACEDO 3 0 0 40 0 1 0 1 2 3 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 3 0 0 6 0 1 0 1 2 3 0 0
DAMAS 3 0 0 11 0 1 0 1 2 3 0 0
PAUPINA 3 1 0 81 0 1 0 1 3 4 0 0
DOM LUSTOSA 3 0 0 16 0 1 0 1 2 3 0 0
HENRIQUE JORGE 3 0 0 89 1 0 0 1 3 3 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 3 1 0 58 0 3 0 3 1 4 0 0
CAMBEBA 3 0 0 7 0 3 0 3 0 3 0 0
NOVO MONDUBIM 3 0 0 10 1 1 0 1 2 3 0 0
AMADEU FURTADO 3 0 0 3 0 1 1 2 1 3 0 0
GUARARAPES 3 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 3 0 0 52 3 1 0 1 2 3 0 0
ALVARO WEYNE 3 0 0 33 0 0 0 0 3 3 0 0
COCO 3 2 0 5 0 3 0 3 2 5 0 0
VILA PERI 2 0 0 18 0 1 0 1 1 2 0 0
CANINDEZINHO 2 0 0 32 1 1 0 1 1 2 0 0
PARQUE SAO JOSE 2 0 0 11 1 0 0 1 2 2 0 0
PARQUE IRACEMA 2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0
SAO BENTO 2 0 0 23 0 0 0 0 2 2 0 0
PADRE ANDRADE 2 0 0 16 0 0 0 0 2 2 0 0
SALINAS 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
JOAO XXIII 2 0 0 47 0 0 0 0 2 2 0 0
ITAOCA 2 0 0 26 0 0 0 0 2 2 0 0
BOM FUTURO 2 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0
BOA VISTA 2 0 0 23 0 0 0 0 2 2 0 0
BOM JARDIM 2 0 0 82 7 0 0 7 2 2 0 0
PARQUE MANIBURA 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0
CURIO 1 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 1
MANOEL DIAS BRANCO 1 1 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1
AUTRAN NUNES 1 0 0 89 0 0 0 0 1 1 0 0
ARACAPE 1 0 0 2 3 1 0 1 3 1 0 0
BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
CONJUNTO CEARA II 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 1 0 0 7 4 0 0 4 1 1 0 0
AEROPORTO 1 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0
PARQUE SANTA ROSA 1 0 0 15 1 0 0 1 1 1 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 1 0 0 8 1 1 0 1 1 1 0 0
JARDIM GUANABARA 1 0 0 12 1 0 0 1 1 1 0 0
PARQUE ARAXA 1 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
FLORESTA 1 0 0 14 0 1 0 1 0 1 0 0
GUAJERU 1 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0
PARQUE SANTA MARIA 1 0 0 21 0 0 0 0 1 1 0 0
PARREAO 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0
FARIAS BRITO 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 15 1 0 0 1 1 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 0 0 18 1 0 0 1 1 0 0 0
MOURA BRASIL 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 721 27 0 3873 85 169 14 183 565 697 0 51
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 8/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 8/5/2024