DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2024

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8,88
VILA VELHA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,49
GRANJA LISBOA 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10,59
MONDUBIM 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8,08
JANGURUSSU 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10,92
PASSARE 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21,64
TOTAL 7 13 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37 9,87
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,48
FLORESTA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,18
ALDEOTA 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 19,52
CENTRO 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 38,63
MEIRELES 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22,36
SAO JOAO DO TAUAPE 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 29,96
VICENTE PINZON 0 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 44,40
BOM SUCESSO 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,69
PICI 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,49
QUINTINO CUNHA 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26,16
PARANGABA 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14,84
SERRINHA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,39
BOM JARDIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,46
GRANJA PORTUGAL 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9,27
PARQUE GENIBAU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,28
PLANALTO AIRTON SENNA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,33
PREFEITO JOSE WALTER 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19,24
SIQUEIRA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10,93
BARROSO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,08
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,32
LAGOA REDONDA 4 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 55,88
MESSEJANA 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22,04
PALMEIRAS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,02
SAPIRANGA COITE 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11,43
TOTAL 20 50 63 11 0 0 0 0 0 0 0 0 144 15,02
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,44
JARDIM IRACEMA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11,89
CAIS DO PORTO 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12,31
COCO 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17,93
JOAQUIM TAVORA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15,67
ANTONIO BEZERRA 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 28,44
AUTRAN NUNES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,33
HENRIQUE JORGE 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10,21
JOAO XXIII 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,99
JOQUEI CLUBE 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19,01
PRESIDENTE KENNEDY 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,99
RODOLFO TEOFILO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,61
FATIMA 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 27,59
ITAPERI 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16,29
MONTESE 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 31,84
VILA PERI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8,90
ARACAPE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,78
CONJUNTO CEARA I 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 28,68
CONJUNTO CEARA II 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,88
NOVO MONDUBIM 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8,99
EDSON QUEIROZ 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16,54
PARQUE DOIS IRMAOS 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10,12
TOTAL 15 22 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0 76 13,47
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19,40
JARDIM GUANABARA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,16
MONTE CASTELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,33
DIONISIO TORRES 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 23,50
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17,73
MUCURIPE 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 26,73
PAPICU 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15,00
PRAIA DO FUTURO II 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 84,51
AMADEU FURTADO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15,70
BELA VISTA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16,45
DOM LUSTOSA 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20,96
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,46
BENFICA 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35,46
DAMAS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,14
DEMOCRITO ROCHA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25,07
ITAOCA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,73
JARDIM AMERICA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,49
PARREAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29,87
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,60
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27,14
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,76
VILA MANOEL SATIRO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15,73
AEROLANDIA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 32,35
ALTO DA BALANCA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28,68
BOA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,69
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,03
DIAS MACEDO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,58
JOSE DE ALENCAR 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22,96
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18,79
SAO BENTO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15,36
TOTAL 8 36 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 89 15,04
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,68
BAIRRO DE LOURDES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27,26
CIDADE 2000 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 66,63
GUARARAPES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34,89
MANOEL DIAS BRANCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 63,57
PRAIA DE IRACEMA 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 88,00
PRAIA DO FUTURO I 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 193,96
SALINAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21,38
VARJOTA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 43,63
PARQUE ARAXA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,68
AEROPORTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,66
BOM FUTURO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14,35
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 41,53
PAN AMERICANO 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31,26
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,65
CAMBEBA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 36,15
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,03
GUAJERU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,78
PARQUE IRACEMA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21,85
PARQUE MANIBURA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,20
PEDRAS 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 136,89
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 12 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 54 30,03

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 18/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 18/4/2024