DIARRÉIA : CASOS NOTIFICADO POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO MÊS DOS PRIMEIRO SINTOMAS OUTRAS, 2017

Pesquisas
HOSPITAL MUNICIPAL
Estabelecimento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA 278 284 465 314 267 165 112 199 114 97 107 105 2507
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 114 217 146 312 0 809 606 436 983 379 407 301 4710
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA MESSEJANA 113 143 130 72 60 35 28 52 36 41 40 37 787
HOSPITAL INFANTIL LUCIA DE FATIMA HIF 111 34 117 113 52 111 246 234 210 293 306 187 2014
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 94 122 173 197 110 66 55 66 61 64 41 44 1093
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 65 43 12 75 54 40 26 28 24 15 16 32 430
TOTAL 775 843 1043 1083 543 1226 1073 1015 1428 889 917 706 11541
UAPS
Estabelecimento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
UAPS EDMILSON PINHEIRO 11 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 20
UAPS DR ABNER CAVALCANTE BRASIL 9 7 5 12 5 1 0 0 0 0 0 0 39
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 5 11 17 10 5 4 0 0 0 3 0 0 55
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 26 21 22 22 10 12 0 0 0 3 0 0 116
TOTAL
Estabelecimento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TOTAL 801 864 1065 1105 553 1238 1073 1015 1428 892 917 706 11657

Dados extraídos do SIMDA