DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2014

Pesquisas

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

ESTABELECIMENTO PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
AMI CLINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE MEDICINA LABORATORIO SAO MATEUS 10 0 0 0 10 0 5 5 0 0 10
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 0 235 4 0 239 0 0 0 239 0 239
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA MESSEJANA 0 1936 0 0 1936 0 0 0 1936 0 1936
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 875 0 0 0 875 0 0 0 875 0 875
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARA 6380 1143 0 0 7523 682 1525 760 4512 44 7523
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA 2289 557 11 0 2857 593 1610 461 193 0 2857
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30
HOSPITAL INFANTIL LUCIA DE FATIMA HIF 904 357 63 3 1327 314 645 244 119 5 1327
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 0 33 0 1 34 0 1 0 32 1 34
MARIA DE LOURDES CALTABINAO MAGALHAES 7 0 0 0 7 0 2 2 3 0 7
SOPAI HOSPITAL INFANTIL 1308 0 518 0 1826 333 777 380 327 9 1826
UAPS 4 VARAS 94 0 0 0 94 1 14 4 75 0 94
UAPS ABEL PINTO 395 0 0 0 395 30 75 94 196 0 395
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 213 0 0 0 213 33 83 57 40 0 213
UAPS ALARICO LEITE 339 0 0 0 339 46 116 62 115 0 339
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 145 0 0 0 145 13 40 59 33 0 145
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 280 0 0 0 280 18 44 30 188 0 280
UAPS CARLOS RIBEIRO 179 0 0 0 179 5 29 10 130 5 179
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 32 0 0 0 32 10 9 9 4 0 32
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 237 0 0 0 237 44 49 51 78 15 237
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 1258 0 0 3 1261 213 191 228 625 4 1261
UAPS CICERA CARLA ALMEIDA 91 0 0 2 93 5 13 7 68 0 93
UAPS CLODOALDO PINTO 56 8 0 0 64 4 19 8 32 1 64
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 116 0 0 0 116 9 40 29 38 0 116
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 439 0 0 0 439 140 115 104 80 0 439
UAPS DR EDMAR FUJITA 235 0 0 0 235 12 43 20 160 0 235
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 31 0 0 0 31 13 15 0 3 0 31
UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR LUIS COSTA 10 0 0 0 10 0 4 0 6 0 10
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 143 0 0 0 143 18 34 25 66 0 143
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 156 0 0 0 156 17 56 25 58 0 156
UAPS ELIEZER STUDART 495 0 2 0 497 114 126 102 150 5 497
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 175 1 3 0 179 23 43 16 94 3 179
UAPS FERNANDO FACANHA 796 0 0 0 796 129 213 175 203 76 796
UAPS FILGUEIRAS LIMA 314 0 0 0 314 9 29 49 227 0 314
UAPS FLAVIO MARCILIO 119 0 0 0 119 3 31 37 48 0 119
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 199 0 0 0 199 3 31 57 69 39 199
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 19 0 0 0 19 6 3 6 4 0 19
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 2067 0 0 0 2067 160 439 276 1111 81 2067
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 396 4 0 0 400 45 119 83 153 0 400
UAPS GALBA ARAUJO 140 0 0 0 140 76 43 15 5 1 140
UAPS GEORGE BENEVIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 634 0 0 0 634 54 154 189 231 6 634
UAPS GUTEMBERG BRAUN 30 0 0 0 30 7 5 3 15 0 30
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 200 0 0 0 200 33 46 56 53 12 200
UAPS HUMBERTO BEZERRA 218 0 1 0 219 15 48 34 122 0 219
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 520 0 0 0 520 31 93 87 299 10 520
UAPS IVANA DE SOUSA PAES 47 208 10 1 266 31 44 63 128 0 266
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 94 0 0 0 94 15 8 6 65 0 94
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 134 0 0 0 134 7 40 44 27 16 134
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 261 0 0 0 261 12 67 97 74 11 261
UAPS JOSE GALBA DE ARAUJO 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 3
UAPS LINEU JUCA 654 0 0 0 654 120 149 135 250 0 654
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 4 0 0 0 4 0 1 1 2 0 4
UAPS MACIEL DE BRITO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 227 0 0 0 227 6 27 17 174 3 227
UAPS MARIA DE LOURDES JEREISSATI 375 0 0 0 375 43 80 76 148 28 375
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 4 0 0 0 4 1 0 0 3 0 4
UAPS METON DE ALENCAR 140 0 0 0 140 6 25 14 94 1 140
UAPS MIRIAM PORTO MOTA 139 0 0 19 158 12 34 19 93 0 158
UAPS ODORICO DE MORAIS 82 0 0 0 82 9 20 20 33 0 82
UAPS OLIVEIRA POMBO 14 0 3 0 17 2 5 2 8 0 17
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 130 0 0 0 130 10 30 21 65 4 130
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 433 0 0 0 433 0 61 106 263 3 433
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
UAPS PIO XII 1183 0 0 165 1348 281 301 354 381 31 1348
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 330 1 0 0 331 8 42 32 249 0 331
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 105 0 0 0 105 22 12 30 40 1 105
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 182 0 0 0 182 9 40 39 94 0 182
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 46 0 0 0 46 10 11 12 13 0 46
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 79 1 0 0 80 7 15 15 43 0 80
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 309 23 4 0 336 9 44 25 244 14 336
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 927 0 0 0 927 69 165 213 480 0 927
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 137 0 0 0 137 3 7 6 121 0 137
UAPS RIGOBERTO ROMERO 1165 0 0 0 1165 148 335 276 400 6 1165
UAPS SANTA LIDUINA 436 0 0 0 436 26 60 85 265 0 436
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 276 0 1 0 277 14 79 42 142 0 277
UAPS TEREZINHA PARENTE 352 0 0 0 352 15 77 87 173 0 352
UAPS TURBAY BARREIRA 625 0 0 0 625 121 92 88 318 6 625
UAPS VIRGILIO TAVORA 965 0 0 0 965 100 189 228 448 0 965
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 70 115 83 0 268 9 25 26 207 1 268
TOTAL 32475 4622 733 194 38024 4388 9065 6038 18091 442 38024

Dados extraídos do SIMDA