DIARRÉIA : CASOS NOTIFICADO POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO MÊS DOS PRIMEIRO SINTOMAS OUTRAS, 2014

Pesquisas
HOSPITAL MUNICIPAL
Estabelecimento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
HOSPITAL INFANTIL LUCIA DE FATIMA HIF 304 264 254 205 131 79 112 347 287 277 74 236 2570
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA 277 221 220 280 287 135 156 136 124 119 96 81 2132
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 222 263 371 366 269 164 135 89 184 95 96 98 2352
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 222 238 171 170 134 96 54 65 67 84 71 90 1462
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 128 102 55 77 60 68 0 0 0 0 0 0 490
TOTAL 1153 1088 1071 1098 881 542 457 637 662 575 337 505 9006
UAPS
Estabelecimento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 1 0 7 2 0 0 0 3 0 0 0 0 13
TOTAL 1 0 7 2 0 0 0 3 0 0 0 0 13
TOTAL
Estabelecimento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TOTAL 1154 1088 1078 1100 881 542 457 640 662 575 337 505 9019

Dados extraídos do SIMDA