DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2014

Pesquisas

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

SEMANA PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
1 574 112 1 0 687 51 167 104 362 3 687
2 891 144 1 0 1036 117 236 127 547 9 1036
3 816 105 5 0 926 93 220 123 466 24 926
4 899 81 3 0 983 101 221 128 523 10 983
5 959 123 1 0 1083 121 308 138 508 8 1083
6 941 109 3 0 1053 115 266 136 527 9 1053
7 1100 117 1 0 1218 134 323 144 612 5 1218
8 1086 178 0 0 1264 89 318 163 692 2 1264
9 960 149 12 0 1121 129 299 148 535 10 1121
10 878 152 3 0 1033 100 276 133 522 2 1033
11 1040 186 13 0 1239 116 291 180 645 7 1239
12 1111 188 0 0 1299 129 337 207 619 7 1299
13 1100 194 13 0 1307 123 414 199 558 13 1307
14 966 208 18 0 1192 80 310 148 648 6 1192
15 1011 193 0 1 1205 95 340 184 585 1 1205
16 1015 175 2 0 1192 93 323 170 580 26 1192
17 1062 159 0 0 1221 112 380 152 576 1 1221
18 917 170 0 0 1087 95 296 155 538 3 1087
19 1054 157 9 0 1220 115 307 177 618 3 1220
20 981 195 2 0 1178 172 282 178 544 2 1178
21 1073 183 4 0 1260 145 390 200 518 7 1260
22 961 171 46 0 1178 105 354 178 540 1 1178
23 795 172 6 0 973 78 294 133 460 8 973
24 622 132 0 1 755 96 187 116 352 4 755
25 661 104 0 0 765 94 178 114 368 11 765
26 652 130 3 0 785 89 208 132 355 1 785
27 600 104 9 3 716 96 163 128 323 6 716
28 633 75 0 0 708 69 158 119 344 18 708
29 665 63 3 0 731 73 163 137 356 2 731
30 756 57 8 0 821 84 191 157 354 35 821
31 795 107 12 0 914 111 237 143 381 42 914
32 836 158 6 28 1028 102 338 196 383 9 1028
33 619 85 4 29 737 67 164 142 355 9 737
34 708 94 9 32 843 92 182 179 377 13 843
35 652 63 1 23 739 77 158 147 345 12 739
36 579 171 3 34 787 104 219 128 333 3 787
37 657 204 1 30 892 105 230 140 417 0 892
38 679 218 44 9 950 110 251 163 421 5 950
39 693 233 44 0 970 122 282 170 385 11 970
40 657 102 34 0 793 108 229 142 301 13 793
41 492 243 42 2 779 106 220 117 325 11 779
42 568 152 32 1 753 70 221 159 286 17 753
43 587 93 40 0 720 83 229 113 281 14 720
44 567 142 41 0 750 87 219 123 304 17 750
45 483 71 43 0 597 77 144 115 251 10 597
46 371 86 31 0 488 70 115 96 206 1 488
47 388 142 38 0 568 67 126 110 260 5 568
48 500 50 25 2 577 85 115 82 295 0 577
49 473 79 48 0 600 85 160 98 257 0 600
50 375 148 29 0 552 77 177 84 214 0 552
51 335 81 21 0 437 53 122 80 180 2 437
52 297 88 37 0 422 67 97 88 166 4 422
53 142 48 0 0 190 7 74 52 57 0 190
TOTAL 39232 7144 751 195 47322 5041 12509 7375 21955 442 47322

Dados extraídos do SIMDA