POPULAÇÃO CONSOLIDADA POR regional SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2021-2022**

Pesquisas
regional FAIXA ETÁRIA
0-910-1819-5960+ TOTAL
SR I 58322 64892 237969 40013 401196
SR II 45638 52067 249644 53287 400636
SR III 54263 62917 239461 40841 397482
SR IV 36679 43115 192884 37807 310485
SR V 95810 105606 349892 45679 596987
SR VI 91207 102171 358877 44350 596605
TOTAL 381919 430768 1628727 261977 2703391

Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI *Projeção populacional com base no Censo/2010, IBGE