DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2024

Pesquisas

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

ESTABELECIMENTO PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 35 4 38 0 77 1 2 0 74 0 77
HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 0 0 114 0 114 0 0 6 108 0 114
SOPAI HOSPITAL INFANTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS 4 VARAS 31 0 0 0 31 1 4 6 18 2 31
UAPS ACRISIO EUFRASINO PINHO 167 0 0 0 167 2 26 8 131 0 167
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 128 0 0 0 128 8 21 16 83 0 128
UAPS ALARICO LEITE 46 0 0 0 46 0 7 5 34 0 46
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 21 0 0 0 21 0 1 1 19 0 21
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 132 0 0 0 132 1 7 6 118 0 132
UAPS CARLOS RIBEIRO 136 0 0 0 136 2 8 8 118 0 136
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 123 0 0 0 123 2 6 3 99 13 123
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 141 0 0 0 141 1 12 11 117 0 141
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 226 0 0 0 226 4 14 30 178 0 226
UAPS CICERA CARLA ALMEIDA 64 0 0 0 64 0 4 7 53 0 64
UAPS CLODOALDO PINTO 30 12 1 0 43 0 0 1 42 0 43
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 103 0 0 0 103 3 15 7 78 0 103
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 105 0 0 0 105 8 5 5 50 37 105
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 161 0 0 0 161 8 22 11 120 0 161
UAPS DR EDMAR FUJITA 42 0 0 0 42 1 4 0 37 0 42
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 190 0 0 0 190 3 24 19 144 0 190
UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA 207 0 0 0 207 0 10 8 189 0 207
UAPS DR LUIS COSTA 152 0 0 0 152 1 8 5 138 0 152
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 244 0 0 0 244 8 37 15 184 0 244
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 103 0 0 0 103 3 8 15 77 0 103
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 52 0 0 0 52 0 1 1 50 0 52
UAPS EDILMAR NOROES 168 0 0 0 168 5 25 17 121 0 168
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 6 0 0 134 140 1 12 11 116 0 140
UAPS FAUSTO FREIRE 11 0 0 0 11 0 0 1 10 0 11
UAPS FERNANDO FACANHA 152 0 0 0 152 2 13 11 113 13 152
UAPS FLAVIO MARCILIO 24 0 0 0 24 0 3 0 21 0 24
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 69 0 0 0 69 2 10 4 53 0 69
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 60 0 0 0 60 1 7 1 51 0 60
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 56 0 0 0 56 7 9 6 34 0 56
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 0 0 0 28 28 0 1 0 27 0 28
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 20 0 0 0 20 0 4 0 16 0 20
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 188 3 0 0 191 6 35 18 132 0 191
UAPS GALBA ARAUJO 178 0 0 0 178 5 16 9 148 0 178
UAPS GEORGE BENEVIDES 180 0 0 0 180 5 18 9 148 0 180
UAPS GUIOMAR ARRUDA 195 0 0 0 195 4 26 9 156 0 195
UAPS GUTEMBERG BRAUN 33 0 0 0 33 0 6 1 22 4 33
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 13 0 0 0 13 0 1 0 12 0 13
UAPS HUMBERTO BEZERRA 55 0 0 0 55 0 4 1 50 0 55
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 177 0 0 0 177 5 19 18 134 1 177
UAPS JANGURUSSU 39 0 0 0 39 0 8 3 28 0 39
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 168 0 0 0 168 6 21 12 129 0 168
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 21 0 0 0 21 0 1 0 20 0 21
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 146 0 0 0 146 2 17 16 111 0 146
UAPS LICINIO NUNES DE MIRANDA 18 0 0 0 18 2 0 1 15 0 18
UAPS LINEU JUCA 21 0 0 0 21 0 1 0 16 4 21
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM 160 0 0 0 160 7 6 6 141 0 160
UAPS LUIS FRANKLIN 37 0 0 0 37 0 4 5 28 0 37
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 259 0 0 0 259 5 16 16 222 0 259
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 101 0 0 0 101 5 5 3 88 0 101
UAPS MARIA APARECIDA 19 0 0 0 19 0 0 0 19 0 19
UAPS MARIA CIRINO SOUZA 7 0 0 0 7 1 0 1 4 1 7
UAPS MARIA DE LOURDES JEREISSATI 308 0 0 0 308 3 41 26 238 0 308
UAPS MARIA GRAZIELA TEIXEIRA BARROSO 28 0 0 1 29 0 2 2 25 0 29
UAPS MARIUSA DE SOUSA 155 0 0 0 155 1 5 7 142 0 155
UAPS METON DE ALENCAR 186 0 0 0 186 5 26 6 149 0 186
UAPS MIRIAM PORTO MOTA 40 0 0 0 40 1 8 0 31 0 40
UAPS ODORICO DE MORAIS 163 0 0 0 163 2 20 15 126 0 163
UAPS OSMAR VIANA 415 0 0 0 415 13 55 40 307 0 415
UAPS OTONI CARDOSO 104 0 0 0 104 0 24 13 67 0 104
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 206 0 0 0 206 4 17 26 159 0 206
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 126 0 0 0 126 6 2 15 103 0 126
UAPS PIO XII 93 0 0 0 93 3 4 2 84 0 93
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 301 0 0 0 301 2 39 25 235 0 301
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 206 0 0 0 206 5 30 17 154 0 206
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 60 0 0 0 60 1 1 5 33 20 60
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 6 0 0 0 6 1 3 2 0 0 6
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 89 0 0 0 89 1 15 8 65 0 89
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 107 0 0 0 107 3 19 11 74 0 107
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 148 0 0 0 148 0 8 16 124 0 148
UAPS RIGOBERTO ROMERO 209 0 0 0 209 4 13 11 181 0 209
UAPS SANDRA NOGUEIRA 189 0 0 0 189 6 19 19 145 0 189
UAPS SANTA LIDUINA 107 0 0 0 107 0 3 8 96 0 107
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 130 0 0 0 130 0 36 3 91 0 130
UAPS SITIO SAO JOAO 40 0 0 0 40 2 8 2 28 0 40
UAPS TEREZINHA PARENTE 186 0 0 0 186 5 18 12 151 0 186
UAPS TURBAY BARREIRA 606 0 0 0 606 14 60 39 493 0 606
UAPS VICENTINA CAMPOS 0 0 0 74 74 4 10 4 56 0 74
UAPS VIRGILIO TAVORA 33 0 0 0 33 0 4 0 29 0 33
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 0 0 0 116 116 0 10 5 101 0 116
UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA 43 0 0 0 43 2 8 2 31 0 43
TOTAL 9504 19 153 353 10029 216 1042 714 7962 95 10029

Dados extraídos do SIMDA