DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2016

Pesquisas

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

SEMANA PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
1 469 152 0 14 635 65 135 90 340 5 635
2 619 207 2 4 832 79 185 105 435 28 832
3 757 180 4 4 945 89 199 120 510 27 945
4 874 336 0 0 1210 102 267 162 624 55 1210
5 966 330 1 0 1297 113 293 172 645 74 1297
6 1147 348 73 0 1568 196 339 222 671 140 1568
7 1812 426 85 0 2323 207 535 335 1051 195 2323
8 1483 397 0 0 1880 206 449 229 943 53 1880
9 1529 584 8 0 2121 158 591 317 941 114 2121
10 1271 289 6 28 1594 120 350 232 850 42 1594
11 1031 262 2 12 1307 107 262 153 760 25 1307
12 892 371 6 4 1273 72 362 189 604 46 1273
13 886 430 1 7 1324 87 337 213 670 17 1324
14 796 479 1 13 1289 102 374 249 551 13 1289
15 646 364 0 2 1012 65 284 199 440 24 1012
16 723 442 2 1 1168 71 314 253 519 11 1168
17 879 387 2 51 1319 88 314 301 527 89 1319
18 727 294 6 1 1028 98 225 181 458 66 1028
19 755 203 1 0 959 107 201 143 433 75 959
20 521 137 1 0 659 69 136 66 320 68 659
21 568 256 1 3 828 70 218 181 340 19 828
22 497 141 1 6 645 86 167 104 273 15 645
23 506 174 3 6 689 71 209 132 266 11 689
24 694 193 2 11 900 103 251 177 345 24 900
25 586 212 3 2 803 71 235 144 332 21 803
26 370 116 2 4 492 63 102 58 247 22 492
27 425 52 1 10 488 42 102 51 280 13 488
28 429 70 1 6 506 58 130 70 235 13 506
29 422 114 1 1 538 60 103 53 289 33 538
30 447 97 2 3 549 62 105 89 278 15 549
31 354 34 2 1 391 32 59 56 232 12 391
32 317 84 1 6 408 44 76 42 239 7 408
33 350 101 1 5 457 52 92 71 232 10 457
34 470 75 1 2 548 30 102 74 309 33 548
35 536 77 1 6 620 42 128 89 281 80 620
36 519 112 1 6 638 63 124 96 279 76 638
37 356 141 4 6 507 46 86 62 278 35 507
38 470 120 1 2 593 61 107 71 344 10 593
39 411 122 0 4 537 61 85 79 279 33 537
40 458 133 0 11 602 80 85 88 338 11 602
41 391 115 5 4 515 68 87 108 243 9 515
42 432 104 0 4 540 61 112 60 297 10 540
43 378 95 0 5 478 46 100 64 259 9 478
44 439 76 0 3 518 46 85 65 310 12 518
45 335 111 2 3 451 51 101 52 243 4 451
46 321 110 1 3 435 53 107 61 206 8 435
47 307 151 0 8 466 55 104 63 224 20 466
48 250 113 0 4 367 35 101 50 170 11 367
49 350 124 0 9 483 60 122 53 233 15 483
50 283 133 0 7 423 68 118 51 178 8 423
51 317 91 0 5 413 65 107 43 187 11 413
52 348 135 0 0 483 62 129 49 241 2 483
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 32119 10400 238 297 43054 4068 9991 6437 20779 1779 43054

Dados extraídos do SIMDA