DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2015

Pesquisas

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

SEMANA PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
1 521 227 59 0 807 104 271 138 293 1 807
2 617 234 56 0 907 90 312 151 337 17 907
3 701 269 57 0 1027 102 333 172 399 21 1027
4 684 339 42 0 1065 90 369 176 423 7 1065
5 678 365 55 0 1098 103 385 145 456 9 1098
6 754 397 61 0 1212 129 377 204 476 26 1212
7 507 316 32 0 855 78 259 135 376 7 855
8 768 338 43 0 1149 130 378 164 463 14 1149
9 795 310 47 0 1152 144 418 183 401 6 1152
10 763 366 52 0 1181 105 401 207 450 18 1181
11 864 377 43 0 1284 125 474 216 460 9 1284
12 831 283 60 0 1174 133 326 207 496 12 1174
13 935 408 30 0 1373 133 455 226 547 12 1373
14 877 521 41 0 1439 140 491 270 516 22 1439
15 948 520 36 0 1504 143 507 222 617 15 1504
16 1081 418 44 0 1543 168 513 280 561 21 1543
17 840 313 19 50 1222 119 379 198 505 21 1222
18 1096 293 21 0 1410 141 423 228 576 42 1410
19 772 244 97 0 1113 105 300 226 463 19 1113
20 883 324 110 0 1317 127 429 221 503 37 1317
21 902 179 85 15 1181 130 293 251 492 15 1181
22 737 272 70 0 1079 111 283 162 506 17 1079
23 643 232 54 0 929 75 234 129 452 39 929
24 640 221 76 0 937 88 227 152 428 42 937
25 590 295 52 0 937 91 191 132 487 36 937
26 535 232 52 0 819 78 160 125 444 12 819
27 528 222 45 0 795 66 201 117 404 7 795
28 730 235 76 0 1041 100 236 181 504 20 1041
29 688 280 68 0 1036 130 295 166 437 8 1036
30 677 207 43 0 927 110 241 168 403 5 927
31 421 206 46 0 673 87 128 130 320 8 673
32 395 157 42 0 594 64 123 104 192 111 594
33 526 192 41 0 759 79 186 121 364 9 759
34 517 126 30 0 673 67 180 112 311 3 673
35 348 129 28 0 505 64 129 77 216 19 505
36 462 140 8 0 610 89 140 123 228 30 610
37 575 165 20 0 760 84 185 151 310 30 760
38 478 113 19 0 610 69 136 111 271 23 610
39 522 45 26 0 593 86 139 120 239 9 593
40 295 110 27 0 432 49 91 73 194 25 432
41 272 135 48 0 455 68 98 91 188 10 455
42 319 115 42 0 476 53 94 101 225 3 476
43 346 98 45 0 489 71 96 98 221 7 493
44 423 83 44 0 550 73 104 97 256 20 550
45 365 85 30 0 480 58 126 87 172 37 480
46 333 95 24 4 456 60 108 87 189 12 456
47 358 95 38 3 494 77 96 109 202 10 494
48 333 82 28 2 445 51 114 68 186 26 445
49 217 98 29 2 346 43 64 59 170 10 346
50 271 122 41 1 435 57 109 62 192 15 435
51 199 86 21 3 309 47 57 51 136 18 309
52 172 81 15 0 268 27 61 46 126 8 268
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 30732 11795 2318 80 44925 4811 12725 7630 18783 980 44929

Dados extraídos do SIMDA