chikungunya: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR estabelecimento
FORTALEZA 2024

Pesquisas
estabelecimento INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONF DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 4 28 0 4 0 4 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO FUTURO 4 46 0 0 4 4 0 0
HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN 3 11 0 1 2 3 0 0
HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS 3 31 0 3 0 3 0 0
HOSPITAL ALDEOTA 2 0 0 2 0 1 0 1
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO AUTRAN NUNES 2 21 0 0 2 2 0 0
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 2 4 0 2 0 2 0 0
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 1 0 0 1 0 0 0 1
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 1 1 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL MARCIO CUNHA (IPATINGA-MG) 1 0 0 1 0 1 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 1 4 0 1 0 1 0 0
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 1 0 0 0 1 1 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 1 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL GUARAS 1 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL E MATERNIDADE EUGENIA PINHEIRO 1 0 0 1 0 1 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 1 1 0 1 0 1 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 0 1 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CANINDEZINHO 0 3 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 0 1 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JANGURUSSU 0 7 0 0 0 0 0 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS CARLOS RIBEIRO 0 2 0 0 0 0 0 0
HUWC HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS GRACILIANO MUNIZ 0 4 0 0 0 0 0 0
UAPS CLODOALDO PINTO 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 0 2 0 0 0 0 0 0
UAPS TURBAY BARREIRA 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 0 3 0 0 0 0 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 0 1 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CRISTO REDENTOR 0 14 0 0 0 0 0 0
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 0 2 0 0 0 0 0 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 0 3 0 0 0 0 0 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSE WALTER 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS PARQUE SAO JOSE 0 2 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VILA VELHA 0 12 0 0 0 0 0 0
UBS AURELIETA TORRES DE OLIVEIRA (MARANGUAPE-CE) 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DE FRATURAS DO CARIRI (JUAZEIRO DO NORTE-CE) 0 1 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITAPERI 0 12 0 0 0 0 0 0
UAPS PONTES NETO 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS 4 VARAS 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS OSMAR VIANA 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 0 3 0 0 0 0 0 0
UAPS DR JURANDIR PICANCO 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 0 6 0 0 0 0 0 0
UAPS SANTA LIDUINA 0 1 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE SAUDE DE BARROQUINHA (BARROQUINHA-CE) 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 0 1 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JOSE WALTER 0 35 0 0 0 0 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 0 2 0 0 0 0 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 0 1 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA 0 3 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 29 288 0 17 12 27 0 2
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 30/4/2024