DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2024

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 235 0 0 0
1-4 899 62 0 0
5-9 371 41 0 0
10-14 218 22 0 0
15-19 132 14 0 0
20-39 130 2 0 0
40-59 95 1 0 0
60-69 21 0 0 0
70-79 17 0 0 0
80+ 11 0 0 0
TOTAL 2129 142 0 0

Dados extraídos do SIMDA