DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR semana
FORTALEZA 2024

Pesquisas
semana INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
01 6 0 0 127 0 4 1 5 1 6 0 0
02 10 2 0 117 0 10 0 10 2 12 0 0
03 10 2 0 156 0 9 0 9 3 12 0 0
04 13 1 0 169 0 8 0 8 6 14 0 0
05 26 2 0 221 5 11 0 11 17 27 0 1
06 16 1 0 196 7 4 0 4 13 17 0 0
07 20 3 0 268 30 9 0 9 14 23 0 0
08 55 2 0 304 24 12 0 12 45 55 0 2
09 41 3 0 352 6 14 2 16 28 41 0 3
10 68 1 0 384 16 14 1 15 54 67 0 2
11 63 0 0 350 2 9 1 10 53 62 0 1
12 73 2 1 298 0 12 1 13 63 67 0 9
13 62 2 0 242 0 17 2 19 45 55 0 9
14 126 0 0 294 0 11 2 13 113 115 0 11
15 107 2 0 237 0 11 2 13 96 101 0 8
16 23 2 0 134 0 9 1 10 15 24 0 1
17 14 2 0 56 0 7 1 8 8 12 0 4
18 1 1 0 18 0 2 0 2 0 2 0 0
19 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 735 28 1 3925 90 188 576 713 0 51
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 10/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 10/5/2024