DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR municipio DE RESIDÊNCIA
2024

Pesquisas
municipio INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
FORTALEZA 721 27 0 3873 85 169 14 183 565 697 0 51
IGNORADO 27 4 0 13 3 19 2 21 10 28 0 3
CAUCAIA 19 0 0 44 2 4 0 4 15 16 0 3
EUZEBIO 6 0 0 2 0 3 1 4 2 3 0 3
MARACANAU 6 0 0 24 0 3 1 4 2 6 0 0
PACAJUS 3 0 0 1 0 2 0 2 1 3 0 0
MARANGUAPE 3 0 0 11 1 1 0 1 2 3 0 0
AQUIRAZ 2 0 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0
PACATUBA 2 0 0 4 0 1 0 1 1 2 0 0
ITAPAGE 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0
ITAITINGA 2 0 0 7 0 0 1 1 1 2 0 0
HORIZONTE 2 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0
QUIXERE 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
TAMBORIL 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
MONSENHOR TABOSA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
ITAPIPOCA 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
CRATEUS 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
TAUA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
PARACURU 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
BATURITE 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
JAGUARIBE 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
CARIDADE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
CANINDE 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
APUIARES 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
QUIXADA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
CASCAVEL 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
JIJOCA DE JERICOACOARA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
SOBRAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BEBERIBE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMACIA 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
BARREIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RUSSAS 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAIPABA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LIMOEIRO DO NORTE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JUCAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTIM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MORADA NOVA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GONCALO DO AMARANTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TURURU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IGUATU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ACOPIARA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPISTRANO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACOIABA 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
GUAIUBA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JAGUARUANA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
QUIXERAMOBIM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ITATIRA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRA BRANCA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
REDENCAO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ACARAU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACATI 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
TABULEIRO DO NORTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PACOTI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO SANTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CRATO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 810 32 0 4041 92 216 20 236 606 781 0 61
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 8/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 8/5/2024