DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR estabelecimento
FORTALEZA 2024

Pesquisas
estabelecimento INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
HAP HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE 159 0 0 5 0 0 0 0 159 159 0 0
HOSPITAL ALDEOTA 156 3 0 8 0 2 1 3 156 151 0 8
LUIS FRANCA SERVICOS HOSPITALARES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 68 0 0 23 0 2 0 2 66 54 0 14
HOSPITAL REGIONAL UNIMED 65 0 0 1 0 64 1 65 0 63 0 2
HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN 40 0 0 75 0 3 4 7 33 33 0 7
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 38 0 0 8 0 4 0 4 34 36 0 2
SOPAI HOSPITAL INFANTIL LUIS FRANCA 16 0 0 26 0 6 0 6 10 16 0 0
HOSPITAL UNIMED SUL 14 0 0 1 0 14 0 14 0 14 0 0
HOSPITAL SAO CARLOS 8 2 0 1 0 9 0 9 1 6 0 4
UAPS SANDRA NOGUEIRA 7 0 0 2 0 0 0 0 7 7 0 0
UAPS PIO XII 7 0 0 3 0 0 0 0 7 7 0 0
HOSPITAL GENESIS 7 2 0 24 0 6 0 6 3 9 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CONJUNTO CEARÁ 6 0 0 574 0 2 0 2 4 6 0 0
UAPS DR LUIS COSTA 6 0 0 26 1 3 0 3 3 6 0 0
HIPOLITO MONTE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS 5 0 0 0 1 5 0 5 1 4 0 1
HOSPITAL CURA DARS 5 1 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITAPERI 5 1 0 130 1 0 0 1 6 6 0 0
IRON TRAINERS DO BRASIL LTDA 4 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 3
HOSPITAL E MATERNIDADE EUGENIA PINHEIRO 4 1 0 3 0 2 1 3 2 4 0 1
HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS 4 4 0 77 0 8 0 8 0 7 0 1
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA EXERCITO 4 4 0 56 0 7 1 8 0 7 0 1
UAPS RIGOBERTO ROMERO 4 0 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 4 0 0 26 0 0 0 0 4 4 0 0
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 4 1 0 1 0 0 0 0 5 5 0 0
UAPS GALBA ARAUJO 3 0 0 4 0 3 0 3 0 3 0 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 3 0 0 19 0 1 0 1 2 3 0 0
HOSPITAL GUARAS 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO FUTURO 3 0 0 75 0 0 0 0 3 3 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JOSE WALTER 3 1 0 261 0 0 0 0 4 4 0 0
CASSI CEARA CLINICASSI FORTALEZA 2 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 2 0 0 23 0 1 0 1 1 1 0 1
GASTROCLINICA 2 1 0 0 0 3 0 3 0 2 0 1
HOSPITAL SAO MATEUS 2 0 0 3 0 1 0 1 1 2 0 0
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 2 0 0 7 0 2 0 2 0 2 0 0
UAPS FLAVIO MARCILIO 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
UAPS JOSE WALTER 2 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
HOSPITAL MACEIO 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 2 0 0 77 0 1 1 2 0 2 0 0
HOSPITAL ANA LIMA (MARACANAU-CE) 2 0 0 23 66 2 0 2 66 2 0 0
HOSPITAL DA CRIANCA (MONTESE) 2 0 0 17 0 0 0 0 2 2 0 0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO (CATALAO-GO) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1
UAPS GRACILIANO MUNIZ 1 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 1 0 0 37 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS JANGURUSSU 1 1 0 14 0 0 0 0 2 2 0 0
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1 0 0 14 0 0 0 0 1 1 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO AUTRAN NUNES 1 0 0 547 4 0 0 4 1 1 0 0
CASA DE SAUDE (VOTUPORANGA-SP) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL GERAL JOINVILLE 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LESTE (BELO HORIZONTE-MG) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS ABEL PINTO 1 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 1 0 0 20 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0
UAPS JOAO PESSOA 1 0 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0
CENTRO DE SAUDE JARDIM EULINA (CAMPINAS-SP) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 1 0 0 8 0 1 0 1 0 1 0 0
IRLAB (IRECE-BA) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
UAPS ODORICO DE MORAIS 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS ACRISIO EUFRASINO PINHO 1 0 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS DR ABNER CAVALCANTE BRASIL 1 0 0 29 0 0 1 1 0 1 0 0
SMS CMS BELIZARIO PENNA AP 52 (RIO DE JANEIRO-RJ) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
TELESSAUDE UNIMED BH (BELO HORIZONTE-MG) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCANTARA 1 1 0 11 0 2 0 2 0 2 0 0
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS PONTES NETO 1 0 0 17 0 0 0 0 1 1 0 0
CENTRO MEDICO GABRIEL SOARES (ARACAJU-SE) 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE II 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS DR JURANDIR PICANCO 1 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0
HGCC HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRIMAVERA (GUARAPUAVA-PR) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE IV 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA 1 1 0 277 0 1 0 1 1 2 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DE CHOROZINHO (CHOROZINHO-CE) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GONCALVES ROSA (NOVA RUSSAS-CE) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS LUIZA TAVORA 1 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL FREI GALVAO (GUARATINGUETA-SP) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL MONTE KLINIKUM 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DE BELA CRUZ (BELA CRUZ-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS TEREZINHA PARENTE 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOÃO MACHADO DOS SANTOS 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS CARLOS RIBEIRO 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
HUWC HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL UNIMED LITORAL (BALNEARIO CAMBORIU-SC) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS CLODOALDO PINTO 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
PRONTO ATENDIMENTO CAXANGA (RECIFE-PE) 0 0 0 4 6 0 0 6 6 0 0 0
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
A I ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL AMERICA (GOIANIA-GO) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS SITIO SAO JOAO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
UNICLINIC UNIAO DE CLINICAS DO CEARA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FERNANDO FACANHA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS OTONI CARDOSO 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FAUSTO FREIRE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MANDACARU (RECIFE-PE) 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0
UAPS TURBAY BARREIRA 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL UNIMED RECIFE III (RECIFE-PE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CRISTO REDENTOR 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR REGIS JUCA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
SPA SAO RAIMUNDO (MANAUS-AM) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL OTOCLINICA 0 1 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0
UAPS PARQUE SAO JOSE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR HENRIQUE MOTA NETO 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO SVO SESA (FORTALEZA-CE) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VILA VELHA 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ALARICO LEITE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UBS AURELIETA TORRES DE OLIVEIRA (MARANGUAPE-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM 0 1 0 23 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CASA DE CUIDADOS DO CEARA CCC (FORTALEZA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DE FRATURAS DO CARIRI (JUAZEIRO DO NORTE-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL OESTE DOR (RIO DE JANEIRO-RJ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS METON DE ALENCAR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UPA PORTE II (ITAPIPOCA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS LUIS FRANKLIN 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
CS MAMEDE RODRIGUES (AMARANTE-PI) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAO ELISIO DE HOLANDA (MARACANAU) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSE DILSON VASCONCELOS MENEZES 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS 4 VARAS 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS MARIA APARECIDA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL SER VI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL NETTO CAMPELLO DE SERTAOZINHO SP (SERTAOZINHO-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS OSMAR VIANA 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL SER V 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS SANTA LIDUINA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS EDILMAR NOROES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA SUL DA ILHA (FLORIANOPOLIS-SC) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BATURITE (BATURITE-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 0 0 0 6 1 0 0 1 1 0 0 0
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSP GERAL MANUEL ASSUNCAO PIRES (AQUIRAZ-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
UPA 24 HORAS ITAUM (JOINVILLE-SC) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSE GALBA DE ARAUJO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL LEONARDO DA VINCI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS GUARANY MONTALVERNE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO BOM JARDIM 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR EDMAR FUJITA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS CICERA CARLA ALMEIDA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR OCELO PINHEIRO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS OLIVEIRA POMBO 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS LUCIANO TORRES DE MELO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CANINDEZINHO 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL GERAL DA PARAIBA E HAPCLINICA JOAO PESSOA 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIA DE SOUSA BELEM (FORTALEZA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ELIEZER STUDART 0 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 0
LACEN LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS VICENTINA CAMPOS 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JANGURUSSU 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MARTHA S A (NITEROI-RJ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL RENASCENCA CAMPINAS (CAMPINAS-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL GOV MARIO COVAS JR (ILHABELA-SP) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S A (BELO HORIZONTE-MG) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
IGNORADO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 721 27 0 3873 85 169 14 183 565 697 0 51
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 8/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 8/5/2024