Data Confirmado (Acumulados) Confirmados + suspeitos (Acumulados)
01/01/2024 2 2
02/01/2024 2 2
03/01/2024 3 3
04/01/2024 3 3
05/01/2024 3 3
06/01/2024 5 5
07/01/2024 5 5
08/01/2024 8 8
09/01/2024 9 9
10/01/2024 13 13
11/01/2024 13 13
12/01/2024 15 15
13/01/2024 17 17
14/01/2024 20 20
15/01/2024 20 20
16/01/2024 21 21
17/01/2024 23 23
18/01/2024 24 24
19/01/2024 28 28
20/01/2024 29 29
21/01/2024 30 30
22/01/2024 31 31
23/01/2024 36 36
24/01/2024 38 38
25/01/2024 39 39
26/01/2024 42 42
27/01/2024 43 43
28/01/2024 46 46
29/01/2024 52 52
30/01/2024 55 55
31/01/2024 57 57
01/02/2024 63 63
02/02/2024 65 65
03/02/2024 71 71
04/02/2024 75 75
05/02/2024 76 76
06/02/2024 79 81
07/02/2024 82 84
08/02/2024 83 85
09/02/2024 85 87
10/02/2024 88 90
11/02/2024 90 96
12/02/2024 92 100
13/02/2024 96 107
14/02/2024 99 114
15/02/2024 101 118
16/02/2024 105 122
17/02/2024 111 130
18/02/2024 120 139
19/02/2024 128 150
20/02/2024 140 164
21/02/2024 147 172
22/02/2024 154 182
23/02/2024 163 193
24/02/2024 168 198
25/02/2024 174 204
26/02/2024 182 213
27/02/2024 190 221
28/02/2024 193 227
29/02/2024 197 233
01/03/2024 205 245
02/03/2024 212 254
03/03/2024 218 266
04/03/2024 223 285
05/03/2024 232 309
06/03/2024 246 329
07/03/2024 255 347
08/03/2024 265 365
09/03/2024 281 395
10/03/2024 294 421
11/03/2024 303 440
12/03/2024 310 458
13/03/2024 321 483
14/03/2024 331 499
15/03/2024 335 513
16/03/2024 344 524
17/03/2024 354 540
18/03/2024 366 562
19/03/2024 377 580
20/03/2024 394 605
21/03/2024 405 631
22/03/2024 413 648
23/03/2024 420 670
24/03/2024 432 695
25/03/2024 443 721
26/03/2024 448 742
27/03/2024 456 761
28/03/2024 464 773
29/03/2024 475 791
30/03/2024 484 807
31/03/2024 501 837
01/04/2024 517 886
02/04/2024 534 917
03/04/2024 547 942
04/04/2024 563 978
05/04/2024 583 1.015
06/04/2024 610 1.059
07/04/2024 631 1.100
08/04/2024 653 1.158
09/04/2024 673 1.203
10/04/2024 686 1.238
11/04/2024 699 1.272
12/04/2024 707 1.303
13/04/2024 719 1.332
14/04/2024 729 1.353
15/04/2024 733 1.385
16/04/2024 736 1.415
17/04/2024 739 1.430
18/04/2024 740 1.439
19/04/2024 744 1.457
20/04/2024 745 1.480
21/04/2024 748 1.499
22/04/2024 752 1.523
23/04/2024 755 1.547
24/04/2024 756 1.556
25/04/2024 758 1.570
26/04/2024 762 1.588
27/04/2024 765 1.607
28/04/2024 765 1.622
29/04/2024 768 1.637
30/04/2024 769 1.655
01/05/2024 771 1.679
02/05/2024 771 1.689
03/05/2024 772 1.698
04/05/2024 772 1.704

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 13/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 13/5/2024