DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2024

FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 219 0 0 0
1-4 792 53 0 0
5-9 326 30 0 0
10-14 192 16 0 0
15-19 116 8 0 0
20-39 115 2 0 0
40-59 88 1 0 0
60-69 19 0 0 0
70-79 14 0 0 0
80+ 9 0 0 0
TOTAL 1890 110 0 0

Dados extraídos do SIMDA