DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2020

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 69 91 14 0
1-4 1544 940 458 0
5-9 697 414 209 0
10-14 312 128 100 0
15-19 191 33 29 0
20-39 794 11 1 0
40-59 379 2 0 0
60-69 95 0 0 0
70-79 75 0 0 0
80+ 73 0 0 0
TOTAL 4229 1619 811 0

Dados extraídos do SIMDA