DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2017

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 711 103 14 0
1-4 3043 675 138 1
5-9 1110 248 49 0
10-14 552 113 17 0
15-19 549 20 1 0
20-39 2538 18 4 0
40-59 1257 8 0 0
60-69 359 4 0 0
70-79 271 1 0 0
80+ 161 1 0 0
TOTAL 10551 1191 223 1

Dados extraídos do SIMDA