DIARRÉIA : CASOS NOTIFICADO POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO MÊS DOS PRIMEIRO SINTOMAS SER I, 2016

Pesquisas
HOSPITAL MUNICIPAL
Estabelecimento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA 247 592 270 187 173 184 130 98 133 121 132 181 2448
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 220 204 757 435 265 378 160 143 134 141 143 115 3095
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 142 309 233 137 106 100 63 62 35 39 43 60 1329
HOSPITAL INFANTIL LUCIA DE FATIMA HIF 71 362 390 190 51 61 53 33 41 81 59 108 1500
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 46 155 37 0 0 0 0 17 44 36 21 42 398
TOTAL 726 1622 1687 949 595 723 406 353 387 418 398 506 8770
TOTAL
Estabelecimento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TOTAL 726 1622 1687 949 595 723 406 353 387 418 398 506 8770

Dados extraídos do SIMDA