LEPTOSPIROSE : CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONF DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
PALMEIRAS 3 0 0 3 0 3 0 0
MONDUBIM 2 1 0 2 0 0 2 0
GRANJA LISBOA 2 0 0 2 0 2 0 0
PARQUE SANTA ROSA 1 0 0 1 0 1 0 0
CAIS DO PORTO 1 0 0 1 0 1 0 0
CAMBEBA 1 0 0 1 0 1 0 0
AUTRAN NUNES 1 0 0 1 0 0 1 0
AEROLANDIA 1 0 0 1 0 1 0 0
PAPICU 1 0 0 1 0 1 0 0
JARDIM IRACEMA 1 2 0 1 0 1 0 0
ALTO DA BALANCA 1 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO 1 0 0 1 0 1 0 0
ALDEOTA 1 0 0 1 0 1 0 0
HENRIQUE JORGE 1 0 0 1 0 1 0 0
PARQUE GENIBAU 1 1 0 1 0 1 0 0
LAGOA REDONDA 1 2 0 1 0 1 0 0
IGNORADO 1 1 0 1 0 1 0 0
DIONISIO TORRES 0 1 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 0 1 0 0 0 0 0 0
MONTESE 0 1 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 1 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 1 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 0 1 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 2 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 2 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 2 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 1 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 1 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 1 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 0 1 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 1 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 1 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 0 2 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 0 1 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 1 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 1 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 0 0 1 1 1 0 0 0
MUCURIPE 0 1 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 1 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 2 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 2 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 37 1 21 1 17 4 0



Dados extraídos do SINAN

Atualizado em: 15/5/2024 as:15:36