DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR semana
FORTALEZA 2024

semana INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
01 6 0 0 127 0 4 1 5 1 6 0 0
02 10 2 0 117 0 10 0 10 2 12 0 0
03 10 2 0 156 0 9 0 9 3 12 0 0
04 13 1 0 169 0 8 0 8 6 14 0 0
05 26 2 0 221 6 11 0 11 17 27 0 1
06 16 1 0 197 7 4 0 4 13 17 0 0
07 20 3 0 268 31 9 0 9 14 23 0 0
08 55 2 0 304 24 12 0 12 45 55 0 2
09 41 3 0 354 9 14 2 16 28 41 0 3
10 68 1 0 384 22 14 1 15 54 67 0 2
11 65 0 0 351 22 10 1 11 54 64 0 1
12 76 2 1 310 0 15 1 16 63 70 0 9
13 65 2 0 252 0 18 3 21 46 57 0 10
14 128 0 0 315 0 13 2 15 113 117 0 11
15 127 4 0 257 0 17 2 19 112 123 0 8
16 43 3 0 148 0 14 1 15 31 44 0 2
17 39 2 0 90 0 20 1 21 20 33 0 8
18 18 2 0 42 0 13 0 13 7 18 0 2
19 5 0 0 6 0 3 0 3 2 4 0 1
20 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 832 32 1 4068 121 234 631 805 0 60
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 15/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 15/5/2024