DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

SINAN SEQ bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
IGNORADO 43 5 0 85 11 10 2 12 36 39 0 9
2190 42 VICENTE PINZON 32 1 0 44 1 4 1 5 28 32 0 1
2030 29 CENTRO 27 1 0 50 10 6 1 7 21 24 0 4
2150 48 PRAIA DO FUTURO I 26 1 0 14 0 5 0 5 22 26 0 1
2151 49 PRAIA DO FUTURO II 22 0 0 7 0 1 0 1 21 20 0 2
6200 145 PASSARE 19 2 0 88 0 3 0 3 18 19 0 2
6170 141 LAGOA REDONDA 18 2 0 50 0 14 0 14 6 20 0 0
2110 39 MEIRELES 17 1 0 11 1 7 1 8 10 16 0 2
6190 143 MESSEJANA 17 1 0 133 0 1 0 1 17 16 0 2
2010 21 ALDEOTA 17 0 0 10 1 6 0 6 11 16 0 1
1020 5 BARRA DO CEARA 17 0 0 102 1 4 0 4 13 17 0 0
4130 82 MONTESE 16 0 0 29 1 4 0 4 12 15 0 1
3150 61 QUINTINO CUNHA 14 0 0 22 0 5 0 5 9 13 0 1
2090 32 JOAQUIM TAVORA 13 0 0 8 1 3 1 4 9 12 0 1
6150 139 JANGURUSSU 12 0 0 135 0 0 0 0 12 11 0 1
6010 124 AEROLANDIA 12 0 0 11 0 0 0 0 12 12 0 0
6130 137 EDSON QUEIROZ 12 0 0 19 0 0 0 0 12 12 0 0
2160 40 SAO JOAO DO TAUAPE 12 0 0 8 0 1 0 1 11 12 0 0
3020 51 ANTONIO BEZERRA 12 0 0 78 2 3 0 3 9 12 0 0
5120 101 MONDUBIM 11 2 0 98 9 2 0 2 11 11 0 2
4080 77 FATIMA 11 0 0 10 0 4 0 4 7 11 0 0
5030 94 CONJUNTO CEARA I 10 0 0 170 0 3 0 3 7 9 0 1
2060 31 DIONISIO TORRES 10 0 0 5 0 3 0 3 7 9 0 1
4150 84 PARANGABA 10 0 0 50 2 3 0 3 7 9 0 1
4100 79 ITAPERI 10 0 0 36 0 4 0 4 6 10 0 0
4180 88 VILA UNIAO 9 0 0 41 1 1 0 1 8 7 0 2
5090 105 PREFEITO JOSE WALTER 9 1 0 89 10 2 0 2 8 9 0 1
4020 71 BENFICA 9 0 0 12 0 3 0 3 6 8 0 1
2180 41 VARJOTA 9 0 0 4 0 2 1 3 6 8 0 1
5060 97 GRANJA LISBOA 9 1 0 62 3 5 1 6 4 10 0 0
2100 33 LUCIANO CAVALCANTE 9 0 0 12 0 1 0 1 8 9 0 0
1090 3 JARDIM IRACEMA 8 0 0 19 0 2 1 3 5 7 0 1
2120 34 MUCURIPE 8 0 0 9 0 0 0 0 8 7 0 1
6030 126 ALTO DA BALANCA 8 0 0 5 0 1 0 1 7 8 0 0
3050 53 BOM SUCESSO 7 0 0 84 2 1 0 1 6 6 0 1
5110 100 MARAPONGA 7 0 0 19 3 3 0 3 4 6 0 1
2020 28 CAIS DO PORTO 7 1 0 16 0 0 1 1 7 7 0 1
2040 30 CIDADE 2000 7 1 0 6 0 3 0 3 5 8 0 0
4170 86 SERRINHA 7 0 0 51 0 3 0 3 4 7 0 0
6160 140 JARDIM DAS OLIVEIRAS 7 0 0 16 1 1 0 1 6 7 0 0
2140 35 PAPICU 6 1 0 17 0 1 0 1 6 6 0 1
6060 129 CAJAZEIRAS 6 0 0 13 1 1 0 1 5 6 0 0
1040 9 CRISTO REDENTOR 6 0 0 57 1 0 0 1 6 6 0 0
6020 125 JOSE DE ALENCAR 6 0 0 14 0 2 0 2 4 6 0 0
6270 151 SAPIRANGA COITE 6 0 0 65 0 1 0 1 5 6 0 0
6050 128 BARROSO 5 0 0 48 0 0 0 0 5 3 0 2
5070 98 GRANJA PORTUGAL 5 0 0 141 1 1 0 1 4 4 0 1
4120 81 JOSE BONIFACIO 5 0 0 5 0 3 0 3 2 4 0 1
3120 63 PARQUELANDIA 5 0 0 7 1 2 0 2 3 5 0 0
6152 152 PALMEIRAS 5 0 0 68 0 0 0 0 5 5 0 0
3130 55 PICI 5 0 0 89 1 0 0 1 5 5 0 0
5150 106 SIQUEIRA 5 0 0 75 2 0 1 1 4 5 0 0
5050 96 PARQUE GENIBAU 4 0 0 170 1 0 0 1 4 3 0 1
1100 12 MONTE CASTELO 4 0 0 27 0 1 0 1 3 4 0 0
6120 136 DIAS MACEDO 4 0 0 42 0 1 0 1 3 4 0 0
6220 146 PEDRAS 4 0 0 14 0 0 0 0 4 4 0 0
3160 64 RODOLFO TEOFILO 4 0 0 25 0 3 0 3 1 4 0 0
2130 38 PRAIA DE IRACEMA 4 0 0 9 0 1 0 1 3 4 0 0
3090 60 JOQUEI CLUBE 4 1 0 41 0 1 0 1 4 5 0 0
1070 14 JACARECANGA 4 0 0 34 1 2 0 2 2 4 0 0
5100 107 VILA MANOEL SATIRO 4 0 0 35 3 0 0 3 4 4 0 0
1140 7 VILA ELLERY 3 0 0 14 0 0 1 1 2 1 0 2
1030 8 CARLITO PAMPLONA 3 0 0 58 0 1 1 2 1 2 0 1
3040 52 BELA VISTA 3 0 0 29 0 0 0 0 3 2 0 1
6040 127 ANCURI 3 0 0 26 0 0 0 0 3 2 0 1
4140 83 PAN AMERICANO 3 0 0 21 1 1 0 1 2 2 0 1
1150 1 VILA VELHA 3 0 0 10 0 0 0 0 3 2 0 1
4060 75 DEMOCRITO ROCHA 3 0 0 35 0 0 0 0 3 3 0 0
3140 66 PRESIDENTE KENNEDY 3 0 0 22 1 0 0 1 3 3 0 0
6090 132 CIDADE DOS FUNCIONARIOS 3 0 0 8 0 1 0 1 2 3 0 0
4050 74 DAMAS 3 0 0 11 0 1 0 1 2 3 0 0
6210 144 PAUPINA 3 1 0 81 0 1 0 1 3 4 0 0
3060 56 DOM LUSTOSA 3 0 0 16 0 1 0 1 2 3 0 0
3070 57 HENRIQUE JORGE 3 0 0 89 2 0 0 2 3 3 0 0
6230 147 PARQUE DOIS IRMAOS 3 1 0 58 0 3 0 3 1 4 0 0
6070 130 CAMBEBA 3 0 0 7 0 3 0 3 0 3 0 0
5098 157 NOVO MONDUBIM 3 0 0 11 1 1 0 1 2 3 0 0
3010 65 AMADEU FURTADO 3 0 0 4 0 1 1 2 1 3 0 0
2080 47 GUARARAPES 3 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0 0
5122 108 PLANALTO AIRTON SENNA 3 0 0 52 3 1 0 1 2 3 0 0
1010 6 ALVARO WEYNE 3 0 0 33 0 0 0 0 3 3 0 0
2050 45 COCO 3 2 0 5 0 3 0 3 2 5 0 0
4190 87 VILA PERI 2 0 0 18 0 1 0 1 1 2 0 0
5020 93 CANINDEZINHO 2 0 0 37 1 1 0 1 1 2 0 0
5130 104 PARQUE SAO JOSE 2 0 0 11 1 0 0 1 2 2 0 0
6240 148 PARQUE IRACEMA 2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0
6290 153 SAO BENTO 2 0 0 23 0 0 0 0 2 2 0 0
3100 54 PADRE ANDRADE 2 0 0 16 0 0 0 0 2 2 0 0
2170 50 SALINAS 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
3080 59 JOAO XXIII 2 0 0 47 0 0 0 0 2 2 0 0
4090 78 ITAOCA 2 0 0 26 0 0 0 0 2 2 0 0
4030 72 BOM FUTURO 2 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0
6280 155 BOA VISTA 2 0 0 23 0 0 0 0 2 2 0 0
5010 92 BOM JARDIM 2 0 0 83 7 0 0 7 2 2 0 0
6250 149 PARQUE MANIBURA 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0
6300 156 PARQUE SANTA MARIA 2 0 0 22 0 0 0 0 2 2 0 0
6110 135 CURIO 1 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 1
2070 46 MANOEL DIAS BRANCO 1 1 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1
3030 58 AUTRAN NUNES 1 0 0 89 1 0 0 1 1 1 0 0
5099 158 ARACAPE 1 0 0 2 3 1 0 1 3 1 0 0
2220 23 BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
5200 109 CONJUNTO CEARA II 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
5040 95 CONJUNTO ESPERANCA 1 0 0 7 4 0 0 4 1 1 0 0
4010 70 AEROPORTO 1 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0
5140 103 PARQUE SANTA ROSA 1 0 0 15 1 0 0 1 1 1 0 0
5124 102 PARQUE PRESIDENTE VARGAS 1 0 0 8 1 1 0 1 1 1 0 0
1080 2 JARDIM GUANABARA 1 0 0 12 1 0 0 1 1 1 0 0
3110 62 PARQUE ARAXA 1 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
1060 4 FLORESTA 1 0 1 15 0 2 0 2 0 2 0 0
6140 138 GUAJERU 1 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0
4160 85 PARREAO 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
1130 11 SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0
1050 13 FARIAS BRITO 0 0 0 7 1 0 0 1 1 0 0 0
5080 99 JARDIM CEARENSE 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1120 10 PIRAMBU 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 73 COUTO FERNANDES 0 0 0 15 1 0 0 1 1 0 0 0
3170 154 OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0
6260 150 SABIAGUABA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
4070 76 DENDE 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 80 JARDIM AMERICA 0 0 0 18 1 0 0 1 1 0 0 0
1110 15 MOURA BRASIL 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6100 133 COACU 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 747 28 1 3933 104 175 14 189 587 718 0 58
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 13/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 13/5/2024