DENGUE : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2024

MODO DE PESQUISA:upa

NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CONJUNTO CEARÁ 596 10,05 6 0,69 587 14,43 1 0,83 2 0,23 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITAPERI 282 4,75 6 0,69 130 3,2 12 9,92 134 15,28 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JOSE WALTER 286 4,82 4 0,46 281 6,91 0 0 1 0,11 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO FUTURO 100 1,69 3 0,35 78 1,92 0 0 19 2,17 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA 282 4,75 2 0,23 280 6,88 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO AUTRAN NUNES 911 15,36 1 0,12 547 13,45 9 7,44 354 40,36 0
UPA 24 HORA MARACANAU 1 0,02 0 0 0 0 0 0 1 0,11 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CRISTO REDENTOR 253 4,27 0 0 253 6,22 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VILA VELHA 12 0,2 0 0 12 0,29 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO BOM JARDIM 43 0,73 0 0 43 1,06 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CANINDEZINHO 26 0,44 0 0 26 0,64 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JANGURUSSU 130 2,19 0 0 129 3,17 0 0 1 0,11 0
TOTAL UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 2.922 49,27 22 2,54 2.366 58,16 22 18,18 512 58,38 0
TOTAL 5.931 100 865 100 4.068 100 121 100 877 100 0
TOTAL TOTAL GERAL 5.931 100 865 100 4.068 100 121 100 877 100 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 15/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 15/5/2024