DENGUE : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2024

MODO DE PESQUISA:csf e municipais

NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
UAPS
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 75 1,26 50 5,78 8 0,2 0 0 17 1,94 0
UAPS SANDRA NOGUEIRA 11 0,19 9 1,04 2 0,05 0 0 0 0 0
UAPS PIO XII 13 0,22 9 1,04 3 0,07 0 0 1 0,11 0
UAPS DR LUIS COSTA 53 0,89 6 0,69 26 0,64 1 0,83 20 2,28 0
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 7 0,12 6 0,69 1 0,02 0 0 0 0 0
UAPS GRACILIANO MUNIZ 21 0,35 5 0,58 15 0,37 0 0 1 0,11 0
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 8 0,13 4 0,46 1 0,02 0 0 3 0,34 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 12 0,2 4 0,46 3 0,07 0 0 5 0,57 0
UAPS GALBA ARAUJO 8 0,13 4 0,46 4 0,1 0 0 0 0 0
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 31 0,52 4 0,46 26 0,64 0 0 1 0,11 0
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 34 0,57 3 0,35 30 0,74 0 0 1 0,11 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 5 0,08 3 0,35 1 0,02 0 0 1 0,11 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 58 0,98 3 0,35 19 0,47 1 0,83 35 3,99 0
UAPS JANGURUSSU 17 0,29 2 0,23 14 0,34 0 0 1 0,11 0
UAPS FLAVIO MARCILIO 9 0,15 2 0,23 2 0,05 0 0 5 0,57 0
UAPS JOSE WALTER 9 0,15 2 0,23 7 0,17 0 0 0 0 0
UAPS DR EDMAR FUJITA 13 0,22 2 0,23 11 0,27 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 6 0,1 1 0,12 5 0,12 0 0 0 0 0
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 2 0,03 1 0,12 1 0,02 0 0 0 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 42 0,71 1 0,12 39 0,96 0 0 2 0,23 0
UAPS ABEL PINTO 13 0,22 1 0,12 8 0,2 0 0 4 0,46 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 31 0,52 1 0,12 20 0,49 0 0 10 1,14 0
UAPS JOAO PESSOA 16 0,27 1 0,12 15 0,37 0 0 0 0 0
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 9 0,15 1 0,12 8 0,2 0 0 0 0 0
UAPS ODORICO DE MORAIS 6 0,1 1 0,12 2 0,05 0 0 3 0,34 0
UAPS DR ABNER CAVALCANTE BRASIL 34 0,57 1 0,12 33 0,81 0 0 0 0 0
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 4 0,07 1 0,12 3 0,07 0 0 0 0 0
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 3 0,05 1 0,12 1 0,02 0 0 1 0,11 0
UAPS LICINIO NUNES DE MIRANDA 1 0,02 1 0,12 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR JURANDIR PICANCO 10 0,17 1 0,12 9 0,22 0 0 0 0 0
UAPS LUIZA TAVORA 8 0,13 1 0,12 7 0,17 0 0 0 0 0
UAPS TEREZINHA PARENTE 9 0,15 0 0 9 0,22 0 0 0 0 0
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 7 0,12 0 0 3 0,07 0 0 4 0,46 0
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 10 0,17 0 0 7 0,17 0 0 3 0,34 0
UAPS CARLOS RIBEIRO 19 0,32 0 0 19 0,47 0 0 0 0 0
UAPS REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO 18 0,3 0 0 18 0,44 0 0 0 0 0
UAPS CLODOALDO PINTO 19 0,32 0 0 18 0,44 0 0 1 0,11 0
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 1 0,02 0 0 1 0,02 0 0 0 0 0
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 54 0,91 0 0 54 1,33 0 0 0 0 0
UAPS SITIO SAO JOAO 1 0,02 0 0 1 0,02 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 19 0,32 0 0 11 0,27 0 0 8 0,91 0
UAPS FERNANDO FACANHA 7 0,12 0 0 7 0,17 0 0 0 0 0
UAPS OTONI CARDOSO 14 0,24 0 0 14 0,34 0 0 0 0 0
UAPS FAUSTO FREIRE 1 0,02 0 0 1 0,02 0 0 0 0 0
UAPS TURBAY BARREIRA 49 0,83 0 0 31 0,76 0 0 18 2,05 0
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 11 0,19 0 0 11 0,27 0 0 0 0 0
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 9 0,15 0 0 9 0,22 0 0 0 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 2 0,03 0 0 2 0,05 0 0 0 0 0
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 3 0,05 0 0 3 0,07 0 0 0 0 0
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 3 0,05 0 0 0 0 0 0 3 0,34 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 3 0,05 0 0 3 0,07 0 0 0 0 0
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 14 0,24 0 0 14 0,34 0 0 0 0 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 10 0,17 0 0 10 0,25 0 0 0 0 0
UAPS DR REGIS JUCA 6 0,1 0 0 6 0,15 0 0 0 0 0
UAPS PARQUE SAO JOSE 4 0,07 0 0 4 0,1 0 0 0 0 0
UAPS ALARICO LEITE 3 0,05 0 0 3 0,07 0 0 0 0 0
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 5 0,08 0 0 2 0,05 0 0 3 0,34 0
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 1 0,02 0 0 1 0,02 0 0 0 0 0
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 24 0,4 0 0 10 0,25 0 0 14 1,6 0
UAPS METON DE ALENCAR 3 0,05 0 0 3 0,07 0 0 0 0 0
UAPS EDMILSON PINHEIRO 5 0,08 0 0 5 0,12 0 0 0 0 0
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 33 0,56 0 0 33 0,81 0 0 0 0 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 30 0,51 0 0 14 0,34 1 0,83 15 1,71 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 9 0,15 0 0 9 0,22 0 0 0 0 0
UAPS LUIS FRANKLIN 3 0,05 0 0 3 0,07 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 7 0,12 0 0 7 0,17 0 0 0 0 0
UAPS 4 VARAS 4 0,07 0 0 4 0,1 0 0 0 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 7 0,12 0 0 4 0,1 0 0 3 0,34 0
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 2 0,03 0 0 2 0,05 0 0 0 0 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 30 0,51 0 0 27 0,66 1 0,83 2 0,23 0
UAPS MARIA APARECIDA 1 0,02 0 0 1 0,02 0 0 0 0 0
UAPS FERNANDO CESAR VIEIRA DIOGENES 1 0,02 0 0 1 0,02 0 0 0 0 0
UAPS OSMAR VIANA 39 0,66 0 0 36 0,88 0 0 3 0,34 0
UAPS MARIUSA DE SOUSA 1 0,02 0 0 1 0,02 0 0 0 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 5 0,08 0 0 5 0,12 0 0 0 0 0
UAPS SANTA LIDUINA 8 0,13 0 0 5 0,12 0 0 3 0,34 0
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 3 0,05 0 0 3 0,07 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 3 0,05 0 0 2 0,05 0 0 1 0,11 0
UAPS EDILMAR NOROES 1 0,02 0 0 1 0,02 0 0 0 0 0
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 14 0,24 0 0 12 0,29 1 0,83 1 0,11 0
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 4 0,07 0 0 4 0,1 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 27 0,46 0 0 23 0,57 0 0 4 0,46 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 29 0,49 0 0 28 0,69 0 0 1 0,11 0
UAPS JOSE GALBA DE ARAUJO 2 0,03 0 0 2 0,05 0 0 0 0 0
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 15 0,25 0 0 15 0,37 0 0 0 0 0
UAPS GUARANY MONTALVERNE 1 0,02 0 0 1 0,02 0 0 0 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 34 0,57 0 0 34 0,84 0 0 0 0 0
UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA 7 0,12 0 0 7 0,17 0 0 0 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 8 0,13 0 0 7 0,17 0 0 1 0,11 0
UAPS DR OCELO PINHEIRO 21 0,35 0 0 6 0,15 0 0 15 1,71 0
UAPS OLIVEIRA POMBO 9 0,15 0 0 8 0,2 0 0 1 0,11 0
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 1 0,02 0 0 1 0,02 0 0 0 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 7 0,12 0 0 7 0,17 0 0 0 0 0
UAPS LUCIANO TORRES DE MELO 2 0,03 0 0 2 0,05 0 0 0 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 9 0,15 0 0 9 0,22 0 0 0 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 4 0,07 0 0 4 0,1 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 9 0,15 0 0 8 0,2 0 0 1 0,11 0
UAPS ELIEZER STUDART 13 0,22 0 0 9 0,22 2 1,65 2 0,23 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 9 0,15 0 0 7 0,17 1 0,83 1 0,11 0
UAPS VICENTINA CAMPOS 45 0,76 0 0 44 1,08 0 0 1 0,11 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 30 0,51 0 0 29 0,71 0 0 1 0,11 0
TOTAL UAPS 1.390 23,44 132 15,26 1.029 25,29 8 6,61 221 25,2 0
HOSPITAL MUNICIPAL
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 10 0,17 2 0,23 8 0,2 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 6 0,1 2 0,23 1 0,02 0 0 3 0,34 0
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 1 0,02 1 0,12 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 18 0,3 1 0,12 15 0,37 0 0 2 0,23 0
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 5 0,08 1 0,12 3 0,07 0 0 1 0,11 0
TOTAL HOSPITAL MUNICIPAL 40 0,67 7 0,81 27 0,66 0 0 6 0,68 0
TOTAL 5.931 100 865 100 4.068 100 121 100 877 100 0
TOTAL TOTAL GERAL 5.931 100 865 100 4.068 100 121 100 877 100 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 15/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 15/5/2024