DENGUE: CLASSIFICAÇÃO,TAXA DE INCIDÊNCIA E LETALIDADE POR bairro DE RESIDÊNCIA, FORTALEZA 2024

MODO DE PESQUISA:bairro

bairro POPULAÇÃO DENGUE DENGUE SINAL DE ALERTA DENGUE GRAVE ÓBITO
TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL INCIDÊNCIA TOTAL LETALIDADE
VICENTE PINZON 50184 32 63,8 1 2,0 0 0 0 0
CENTRO 31459 25 79,5 1 3,2 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 7310 25 342,0 1 13,7 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 13188 22 166,8 0 0 0 0 0 0
PASSARE 56160 19 33,8 2 3,6 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 30809 18 58,4 2 6,5 0 0 0 0
MESSEJANA 45960 17 37,0 1 2,2 0 0 0 0
ALDEOTA 46699 17 36,4 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 79840 17 21,3 0 0 0 0 0 0
MONTESE 28631 16 55,9 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 38717 14 36,2 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 25851 13 50,3 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 55655 12 21,6 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 30421 12 39,4 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 28493 12 42,1 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 62659 11 17,6 2 3,2 0 0 0 0
AEROLANDIA 12529 11 87,8 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 24489 11 44,9 0 0 0 0 0 0
FATIMA 25695 11 42,8 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 21184 10 47,2 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 34121 10 29,3 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 17230 10 58,0 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 24873 10 40,2 0 0 0 0 0 0
BENFICA 14279 9 63,0 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 9287 9 96,9 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 17138 9 52,5 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 57371 9 15,7 1 1,7 0 0 0 0
VILA UNIAO 16957 8 47,2 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 36856 8 21,7 1 2,7 0 0 0 0
MUCURIPE 15156 8 52,8 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 14123 8 56,6 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 24676 7 28,4 1 4,1 0 0 0 0
MARAPONGA 11196 7 62,5 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 45418 7 15,4 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 32597 7 21,5 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 9123 7 76,7 1 11,0 0 0 0 0
SERRINHA 31713 7 22,1 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 25556 7 27,4 0 0 0 0 0 0
BARROSO 32909 6 18,2 0 0 0 0 0 0
PAPICU 20248 6 29,6 1 4,9 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 15965 6 37,6 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 29453 6 20,4 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 17644 6 34,0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 35454 6 16,9 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 9756 5 51,3 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 43712 5 11,4 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 15914 5 31,4 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 40344 5 12,4 0 0 0 0 0 0
PICI 46845 5 10,7 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 37072 5 13,5 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 44468 4 9,0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 14570 4 27,5 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 13354 4 30,0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 1480 4 270,3 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 21074 4 19,0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 3450 4 115,9 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 21307 4 18,8 1 4,7 0 0 0 0
JACARECANGA 15661 4 25,5 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 19318 4 20,7 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 8672 3 34,6 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 18465 3 16,2 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 32054 3 9,4 0 0 0 0 0 0
ANCURI 7419 3 40,4 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 67932 3 4,4 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 9723 3 30,9 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 12116 3 24,8 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 25359 3 11,8 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 20127 3 14,9 0 0 0 0 0 0
DAMAS 11816 3 25,4 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 16168 3 18,6 1 6,2 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 14494 3 20,7 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 29762 3 10,1 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 30024 3 10,0 1 3,3 0 0 0 0
CAMBEBA 8405 3 35,7 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 22522 3 13,3 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 12900 3 23,3 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 5805 3 51,7 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 43486 3 6,9 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 26121 3 11,5 0 0 0 0 0 0
COCO 22592 3 13,3 2 8,9 0 0 0 0
VILA PERI 22759 2 8,8 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 45424 2 4,4 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 11564 2 17,3 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 9270 2 21,6 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 13187 2 15,2 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 14266 2 14,0 0 0 0 0 0 0
SALINAS 4736 2 42,2 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 20282 2 9,9 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 13752 2 14,5 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 7057 2 28,3 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 13503 2 14,8 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 41627 2 4,8 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 8302 2 24,1 0 0 0 0 0 0
CURIO 8420 1 11,9 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 23380 1 4,3 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 21180 1 4,7 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 26102 1 3,8 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 18081 1 5,5 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 9502 1 10,5 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 14095 1 7,1 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 7931 1 12,6 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 16447 1 6,1 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 7400 1 13,5 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 31851 1 3,1 0 0 1 3,1 0 0
PARQUE SANTA MARIA 14704 1 6,8 0 0 0 0 0 0
PARREAO 12206 1 8,2 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 13300 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 11139 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 19595 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 5799 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 13406 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 2336 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 6210 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 13520 0 0 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 4152 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 7920 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2703391 735 27,2 28 1,0 1 0,0 0 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 10/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 10/5/2024