DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
LAGOA REDONDA 9 1 0 23 1 9 0 9 1 10 0 0
IGNORADO 9 4 0 120 1 8 1 9 4 7 0 6
MESSEJANA 7 1 0 56 0 1 0 1 7 8 0 0
ALDEOTA 5 0 0 2 1 4 0 4 1 4 0 1
QUINTINO CUNHA 5 0 0 9 0 4 0 4 1 4 0 1
CENTRO 5 0 0 25 1 3 0 3 2 5 0 0
MEIRELES 5 0 0 6 0 5 0 5 0 5 0 0
GRANJA PORTUGAL 4 0 0 41 0 1 0 1 3 3 0 1
FATIMA 4 0 0 5 0 3 0 3 1 4 0 0
BENFICA 4 0 0 5 0 2 0 2 2 4 0 0
BARRA DO CEARA 4 0 0 59 0 2 0 2 2 4 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 4 0 0 19 1 2 0 2 2 4 0 0
PASSARE 4 1 0 44 1 1 0 1 4 5 0 0
JOSE DE ALENCAR 3 0 0 7 0 2 0 2 1 2 0 1
CONJUNTO CEARA I 3 0 0 62 0 2 0 2 1 2 0 1
MARAPONGA 3 0 0 10 0 2 0 2 1 2 0 1
GRANJA LISBOA 3 1 0 21 0 3 0 3 1 4 0 0
PARQUELANDIA 3 0 0 3 1 2 0 2 1 3 0 0
VILA UNIAO 3 0 0 20 0 1 0 1 2 3 0 0
MONTESE 3 0 0 11 1 1 0 1 2 3 0 0
VILA MANOEL SATIRO 3 0 0 16 1 0 0 1 3 3 0 0
ALTO DA BALANCA 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
DIONISIO TORRES 2 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1
LUCIANO CAVALCANTE 2 0 0 6 0 1 0 1 1 1 0 1
MUCURIPE 2 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1
VICENTE PINZON 2 0 0 31 0 0 0 0 2 2 0 0
GUARARAPES 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
JARDIM IRACEMA 2 0 0 11 0 2 0 2 0 2 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 2 0 0 8 0 1 0 1 1 2 0 0
DEMOCRITO ROCHA 2 0 0 10 2 0 0 2 2 2 0 0
PARANGABA 2 0 0 30 0 2 0 2 0 2 0 0
AEROLANDIA 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
JOAQUIM TAVORA 2 0 0 6 0 2 0 2 0 2 0 0
RODOLFO TEOFILO 2 0 0 6 2 2 0 2 2 2 0 0
DAMAS 2 0 0 4 0 1 0 1 1 2 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 2 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0
JACARECANGA 2 0 0 11 0 1 0 1 1 2 0 0
CAMBEBA 2 0 0 5 0 2 0 2 0 2 0 0
BOM SUCESSO 2 0 0 40 1 1 0 1 1 2 0 0
VARJOTA 1 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1
SERRINHA 1 0 0 34 0 0 1 1 0 0 0 1
JANGURUSSU 1 0 0 99 0 0 0 0 1 1 0 0
FLORESTA 1 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 1 0 0 21 0 1 0 1 0 1 0 0
MONDUBIM 1 0 0 30 1 1 0 1 1 1 0 0
SIQUEIRA 1 0 0 18 0 0 0 0 1 1 0 0
JARDIM AMERICA 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
COCO 1 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0
VILA PERI 1 0 0 11 0 1 0 1 0 1 0 0
AUTRAN NUNES 1 0 0 29 0 0 0 0 1 1 0 0
CANINDEZINHO 1 0 0 15 0 1 0 1 0 1 0 0
CIDADE 2000 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
ARACAPE 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
SAPIRANGA COITE 1 0 0 17 0 1 0 1 0 1 0 0
PARQUE SAO JOSE 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
PAN AMERICANO 1 0 0 8 1 1 0 1 1 1 0 0
PRAIA DE IRACEMA 1 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
DOM LUSTOSA 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0
JOQUEI CLUBE 1 1 0 16 2 1 0 1 1 2 0 0
SALINAS 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
NOVO MONDUBIM 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
JARDIM GUANABARA 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
PARQUE ARAXA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 0 0 0 21 1 0 0 1 1 0 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 0 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 14 2 0 0 2 2 0 0 0
BOA VISTA 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 0 0 23 1 0 0 1 1 0 0 0
ANCURI 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 1 0 31 0 1 0 1 0 1 0 0
MONTE CASTELO 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 0 0 0 51 1 0 0 1 1 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIRRO DE LOURDES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
PICI 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
PAUPINA 0 1 0 43 0 1 0 1 0 1 0 0
FARIAS BRITO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 0 0 0 29 3 0 0 3 3 0 0 0
ITAPERI 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 9 1 0 0 1 1 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPICU 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 153 14 0 1793 31 94 3 97 70 149 0 18
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 26/3/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 26/3/2024