CHIKUNGUNYA : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2024

NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
UAPS
UAPS GRACILIANO MUNIZ 8 1,7 3 6,5 4 1,2 0 0 1 1,3 0
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 3 0,6 3 6,5 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 7 1,5 2 4,4 4 1,2 0 0 1 1,3 0
UAPS LUIZA TAVORA 3 0,6 1 2,2 2 0,6 0 0 0 0 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 2 0,4 1 2,2 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 5 1,1 1 2,2 4 1,2 0 0 0 0 0
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 1 0,2 1 2,2 0 0 0 0 0 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 1 0,2 1 2,2 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 4 0,9 1 2,2 3 0,9 0 0 0 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 4 0,9 1 2,2 3 0,9 0 0 0 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 2 0,4 0 0 1 0,3 0 0 1 1,3 0
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS VICENTINA CAMPOS 2 0,4 0 0 2 0,6 0 0 0 0 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0
UAPS CARLOS RIBEIRO 3 0,6 0 0 3 0,9 0 0 0 0 0
UAPS CLODOALDO PINTO 3 0,6 0 0 3 0,9 0 0 0 0 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 2 0,4 0 0 1 0,3 0 0 1 1,3 0
UAPS ABEL PINTO 2 0,4 0 0 0 0 0 0 2 2,6 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 4 0,9 0 0 2 0,6 0 0 2 2,6 0
UAPS TURBAY BARREIRA 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 3 0,6 0 0 3 0,9 0 0 0 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 2 0,4 0 0 2 0,6 0 0 0 0 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 2 0,4 0 0 2 0,6 0 0 0 0 0
UAPS DR REGIS JUCA 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS JOSE WALTER 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS PARQUE SAO JOSE 2 0,4 0 0 2 0,6 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 6 1,3 0 0 0 0 0 0 6 7,8 0
UAPS DR ABNER CAVALCANTE BRASIL 3 0,6 0 0 2 0,6 0 0 1 1,3 0
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 3 0,6 0 0 0 0 0 0 3 3,9 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 2 0,4 0 0 0 0 0 0 2 2,6 0
UAPS DR LUIS COSTA 3 0,6 0 0 0 0 0 0 3 3,9 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS 4 VARAS 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 2 0,4 0 0 2 0,6 0 0 0 0 0
UAPS OSMAR VIANA 3 0,6 0 0 3 0,9 0 0 0 0 0
UAPS DR JURANDIR PICANCO 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 6 1,3 0 0 6 1,8 0 0 0 0 0
UAPS SANTA LIDUINA 2 0,4 0 0 1 0,3 0 0 1 1,3 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 2 0,4 0 0 2 0,6 0 0 0 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
TOTAL UAPS 114 24,8 15 32,6 74 22 0 0 25 32,5 0
HOSPITAL MUNICIPAL
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 1 0,2 1 2,2 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 6 1,3 0 0 4 1,2 0 0 2 2,6 0
TOTAL HOSPITAL MUNICIPAL 7 1,5 1 2,2 4 1,2 0 0 2 2,6 0
TOTAL 459 100 46 100 336 100 0 0 77 100 0
TOTAL TOTAL GERAL 459 100 46 100 336 100 0 0 77 100 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 15/5/2024